Die Offensive im Bereich der rein elektrischen Fahrzeuge geht weiter, viele neue Modelle sind nur noch mit Stromantrieb zu haben. Erfreulich: Die Modellpalette bewegt sich preislich nach unten – die bisherige "Schallmauer" von 25.000 Euro wird durchbrochen.
Der vier Meter lange ë-C3 von Citroën basiert auf einer neuen Stellantis-Plattform, hat bis zu 320 Kilometer Reichweite und kostet ab 23.300 Euro – wohlgemerkt noch ohne E-Auto-Förderung in Höhe von 5.400 Euro.
In das gleiche Fahrwasser stößt Renault mit dem elektrischen R5 E-Tech Electric vor. Die Neuauflage des erfolgreichen Kleinwagens aus den 1970er-Jahren soll ab rund 25.000 Euro kosten.
Interessant wird ein internes Duell bei Volkswagen: auf der einen Seite der neue VW Passat (nur mehr als Variant, also Kombi), auf der anderen Seite die vollelektrische Limousine ID.7 mit einer Reichweite bis zu 700 Kilometern und einem Preis ab 59.990 Euro.
Etwas für die Seele und das Herz kommt von MG, dem chinesischen Hersteller mit dem britischen Namen: Mit dem Cyberster kehrt die Marke in die Roadsterklasse zurück – und das vollelektrisch. Besonderheit: die nach oben aufschwingenden Türen. Der Cyberster kommt zuerst mit Allrad, später wird es noch eine Variante mit Heckantrieb geben.
Klicken Sie sich durch die Bildergalerien:
Neben leistbaren E-Autos kommt endlich wieder mehr Emotion in den Automarkt.
Die Bandbreite der E-Autos wird größer, Reichweiten von 600 Kilometern werden realistisch.
Alle Neuheiten des Jahres
Alphabetisch und mit Datumsangaben der Importeure, soweit bekannt.
| Modell | Erscheinungstermin |
|---|---|
| Abarth 600e | Sommer |
| Alfa Romeo Milano | 3. Quartal |
| Audi Q6 e-tron | 1. Halbjahr |
| Audi A6 SB, Avant e-tron | Sommer |
| Audi A3, A3 Sportback* | 3. Quartal |
| Audi A5 Sportb., A5 Avant | Sommer |
| Audi Q5 | 2. Halbjahr |
| Audi Q5 Sportback | offen |
| Audi Q7* | 1. Quartal |
| Audi Q8* | 1. Quartal |
| BMW i5 Touring | Frühjahr |
| BMW X2/iX2 | März |
| BYD Seal U | 1. Quartal |
| Citroën ë-C3 | Frühling |
| Citroën Berlingo, ë-Berlingo* | 1. Quartal |
| Citroën ë-Spacetourer | 1. Quartal |
| Citroën Jumpy, ë-Jumpy* | 1. Quartal |
| Citroën Jumper, ë-Jumper* | 1. Quartal |
| Citroën Holidays | |
| Cupra Tavascan | 3. Quartal |
| Cupra Born VZ | Sommer |
| Cupra Leon*, Formentor* | Sommer |
| Cupra Terramar | 4. Quartal |
| Dacia Duster | 2. Quartal |
| DS e-DS 4 | Herbst |
| Fiat 600e | Jänner |
| Fiat E-Doblò* | 1. Quartal |
| Fiat E-Ulysse* | 1. Quartal |
| Ford Explorer | 3. Quartal |
| Ford Kuga* | 2. Quartal |
| Ford Puma* | 2. Quartal |
| Ford E-SUV | 4. Quartal |
| Ford Mustang V8 | 4. Quartal |
| Ford Tourneo Courier | 1. Quartal |
| Ford Tourneo Custom | 2. Quartal |
| Ford Ranger PHEV | 4. Quartal |
| GWM Ora 03 | |
| Hyundai Santa Fe | Sommer |
| Hyundai Ioniq 7 | Jahresende |
| Jaguar 4-Door GT | Herbst |
| Jeep Avenger e-Hybrid | 1. Quartal |
| Kia EV-3 | Oktober |
| Kia Sorento* | April |
| Kia Picanto* | Mai |
| Range Rover BEV | Sommer |
| Lexus LBX | März |
| Lexus UX* | Sommer |
| Mazda MX-30 R-EV | Jänner |
| Mazda 2 Hybrid* | Februar |
| Mazda CX-60* | Oktober |
| Mazda CX-80 | September |
| Mercedes-Benz EQG | |
| Mercedes-Benz CLE Cabrio | Frühjahr |
| Mercedes-Benz G-Klasse* | |
| Mercedes-AMG GT Coupé* | 2. Halbjahr |
| MG Cyberster | Herbst |
| MG 4 Electric Trophy Ext. | 1. Quartal |
| Mini Countryman | Frühjahr |
| Mini Cooper SE | Frühjahr |
| Mitsubishi ASX* | 2. Quartal |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 4. Quartal |
| Opel Corsa MHEV | Frühling |
| Opel Astra ST Electric | 1. Quartal |
| Opel Grandland MHEV | 1. Quartal |
| Opel Combo Life Electric* | 1. Quartal |
| Opel Zafira Electric* | 1. Quartal |
| Opel Vivaro, Vivaro Electric * | 1. Quartal |
| Peugeot 3008, e-3008 | Frühling |
| Peugeot 5008, e-5008 | Herbst |
| Peugeot e-408 | Ende 24 |
| Peugeot 2008 MHEV | Frühling |
| Peugeot e-Rifter* | 1. Quartal |
| Peugeot e-Traveller* | 1. Quartal |
| Peugeot Partner, e-Partner* | 1. Quartal |
| Peugeot Expert, e-Expert* | 1. Quartal |
| Peugeot Boxer, e-Boxer* | 1. Quartal |
| Polestar 3 | 2. Quartal |
| Polestar 4 | Herbst |
| Porsche Macan-e | 1. Halbjahr |
| Porsche Panamera | 1. Halbjahr |
| Renault Scenic E-Tech Elec. | 2. Quartal |
| Renault 5 E-Tech | 3. Quartal |
| Renault Rafale E-Tech Hybrid | 2. Quartal |
| Renault Rafale E-Tech PHEV | 1. Quartal |
| Renault-Alpine A290_ß | Ende 24 |
| Škoda Scala*, Kamiq* | 2. Quartal |
| Škoda Kodiaq | 2. Quartal |
| Škoda Superb | 2. Quartal |
| Škoda Octavia* | Herbst |
| Smart #3 | 1. Quartal |
| Subaru Crosstrek | Jänner |
| Subaru Forester | 4. Quartal |
| Suzuki Swift | Frühjahr |
| Toyota C-HR | Jänner |
| Toyota Yaris* | März |
| Toyota Proace City, City-Verso* | Mai |
| Toyota Proace, Verso | Mai |
| Toyota Yaris Cross* | Juni |
| Toyota Hilux* | August |
| Toyota Landcruiser | August |
| Volvo EX90 | März |
| VW ID.7 | 1. Quartal |
| VW Passat Kombi | 2. Quartal |
| VW Tiguan | 2. Quartal |
| VW T-Cross* | 2. Quartal |
| VW Golf* | 3. Quartal |
| VW T7 California | Herbst |
| VW ID.Buzz LWB | Jahresende |
| Vinfast VF 6 | Jänner |
| Vinfast VF 7 | Jänner |
Der 2024er-Jahrgang wird sportlich-kräftig, mit Elektro- und Hybridantrieben in den kleinen Klassen.
