
Hankook Winter i*cept RS3
Winterreifentest 2024: 215/55 R17 98V
Reifenlabel (lt. Hersteller)
Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch |
---|---|---|
C | B | B 72 dB |
Vor- und Nachteile
Vorteile | Nachteile |
---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
Testkriterium | Gewichtung | Note |
---|---|---|
Fahrsicherheit | 70% | 2,8 |
Trockene Fahrbahn | 30% | 2,8 |
Fahrkomfort | 40% | 3,0 |
Fahrverhalten im Grenzbereich | 40% | 2,75 |
Bremsen | 20% | 2,6 |
Nasse Fahrbahn | 40% | 2,5 |
Bremsen | 30% | 2,62 |
Aquaplaning längs | 20% | 2,13 |
Aquaplaning quer | 10% | 2,3 |
Handling | 30% | 2,72 |
Kreis | 10% | 2,68 |
Winterliche Fahrbahn | 30% | 2,4 |
Bremsen Schnee | 25% | 1,96 |
Traktion Schnee | 15% | 2,46 |
Schneehandling | 40% | 2,55 |
Bremsen Eis | 20% | 2,52 |
Umweltbilanz | 30% | 2,2 |
Laufleistung | 40% | 1,9 |
Reifenabrieb | 20% | 1,7 |
Effizienz | 20% | 2,2 |
Reifengewicht | 50% | 2,23 |
Kraftstoffverbrauch | 50% | 2,2 |
Geräusch | 10% | 3,1 |
Innengeräusch | 50% | 3,25 |
Aussengeräusch | 50% | 2,96 |
Nachhaltigkeit | 10% | 3,1 |
Gesamturteil | 100% | 2,6 |
Empfehlung |
Notengenzen für Empfehlung
ÖAMTC-Empfehlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |
Herstellungsland
Herstellungsland |
---|
Ungarn |