Hankook Winter i*cept RS3
            
            
                Winterreifentest 2024: 205/55 R16 91H            
         
        
    
                    
                
    ©   
            
            
            
        
                                            
            
            Reifenlabel (lt. Hersteller)        
                
        
            
                                    
                        
                            
                                                                                                        | Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch | 
                            
                                                                                                        | C | B | B 72 dB | 
                        
                    
                             
         
     
        
 
            
            Vor- und Nachteile        
                
        
            
                
                    
                        
                                                                                            | Vorteile | Nachteile | 
                        
                                                                                            | 
                                        Bestnote im Laufleistung
gut auf trockener Fahrbahn
gut auf winterlicher Fahrbahn | 
                                        leichte Schwächen auf nasser Fahrbahn | 
                    
                
             
         
     
        
 
            
            Ergebnisse im Detail        
                        
            
                
                    
                        
                            
                                | Testkriterium | Gewichtung | Note | 
                                                                                            
                                    | Fahrsicherheit | 70% | 2,8 | 
                                                                                            
                                    | Trockene Fahrbahn | 30% | 2,3 | 
                                                                                            
                                    | Fahrkomfort | 40% | 2,13 | 
                                                                                            
                                    | Fahrverhalten im Grenzbereich | 40% | 2,13 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen | 20% | 2,74 | 
                                                                                            
                                    | Nasse Fahrbahn | 40% | 2,8 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen | 30% | 2,75 | 
                                                                                            
                                    | Aquaplaning längs | 20% | 1,78 | 
                                                                                            
                                    | Aquaplaning quer | 10% | 2,07 | 
                                                                                            
                                    | Handling | 30% | 3,6 | 
                                                                                            
                                    | Kreis | 10% | 2,92 | 
                                                                                            
                                    | Winterliche Fahrbahn | 30% | 2,1 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen Schnee | 25% | 1,8 | 
                                                                                            
                                    | Traktion Schnee | 15% | 2,42 | 
                                                                                            
                                    | Schneehandling | 40% | 1,87 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen Eis | 20% | 2,53 | 
                                                                                            
                                    | Umweltbilanz | 30% | 2,0 | 
                                                                                            
                                    | Laufleistung | 40% | 1,6 | 
                                                                                            
                                    | Reifenabrieb | 20% | 1,4 | 
                                                                                            
                                    | Effizienz | 20% | 2,1 | 
                                                                                            
                                    | Reifengewicht | 50% | 2,42 | 
                                                                                            
                                    | Kraftstoffverbrauch | 50% | 1,7 | 
                                                                                            
                                    | Geräusch | 10% | 3,2 | 
                                                                                            
                                    | Innengeräusch | 50% | 3,5 | 
                                                                                            
                                    | Aussengeräusch | 50% | 2,88 | 
                                                                                            
                                    | Nachhaltigkeit | 10% | 3,1 | 
                                                                                            
                                    | Gesamturteil | 100% | 2,6 | 
                                                                                            
                                    | Empfehlung |  | 
                                                
                                                
                                                
                                                
                        
                befriedigend             
                                    
                                                
                                                
                                                
                                                
                         | 
                                                    
                    
                 
             
         
            
 
            
            Notengenzen für Empfehlung        
                        
            
                
                    
                        
                                                    
                                | ÖAMTC-Empfehlung | 
                        
                                                    
                                | Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend | 
                                                    
                                | Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 | 
                                                
                    
                 
             
         
    
              
    
                        
        
        
        
        
        
        
            Melden sie sich an um schnell und einfach fortzufahren! Sie können den Schutzbrief aber auch ohne Anmeldung bestellen.