VREDESTEIN WINTRAC
            
            
                Winterreifentest 2022: 215/60 R16 H 99            
         
        
    
                    
                
    ©   
            
            
            
        
                                            
            
            Reifenlabel (lt. Hersteller)        
                
        
            
                                    
                        
                            
                                                                                                        | Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch | 
                            
                                                                                                        | C | B | 70 | 
                        
                    
                             
         
     
        
 
            
            Vor- und Nachteile        
                
        
            
                
                    
                        
                                                                                            | Vorteile | Nachteile | 
                        
                                                                                            | 
                                        sehr gut auf Eis
sehr gut im Kraftstoffverbrauch
gut auf nasser Fahrbahn
gut auf Schnee | 
                                        Schwächen im Verschleiß
leichte Schwächen auf trockener Fahrbahn | 
                    
                
             
         
     
        
 
            
            Ergebnisse im Detail        
                        
            
                
                    
                        
                            
                                | Testkriterium | Gewichtung | Note | 
                                                                                            
                                    | Trocken | 15 % | 2,9 | 
                                                                                            
                                    | Fahrverhalten | 40 % | 3,25 | 
                                                                                            
                                    | Fahrsicherheit | 40 % | 3,0 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen | 20 % | 2,0 | 
                                                                                            
                                    | Nass | 30 % | 2,3 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen | 30 % | 1,88 | 
                                                                                            
                                    | Aquaplaning - längs | 20 % | 2,5 | 
                                                                                            
                                    | Aquaplaning - quer | 10 % | 3,5 | 
                                                                                            
                                    | Handling | 30 % | 2,19 | 
                                                                                            
                                    | Kreis/Seitenführung | 10 % | 2,25 | 
                                                                                            
                                    | Schnee | 20 % | 2,5 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen - ABS | 40 % | 2,25 | 
                                                                                            
                                    | Anfahren | 20 % | 2,25 | 
                                                                                            
                                    | Passfahrt & Handling | 40 % | 2,8 | 
                                                                                            
                                    | Eis | 10 % | 1,8 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen - ABS | 60 % | 1,75 | 
                                                                                            
                                    | Seitenführung | 40 % | 1,75 | 
                                                                                            
                                    | Geräusch | 5 % | 2,7 | 
                                                                                            
                                    | Innengeräusch | 50 % | 3,0 | 
                                                                                            
                                    | Aussengeräusch | 50 % | 2,3 | 
                                                                                            
                                    | Kraftstoffverbrauch | 10 % | 1,6 | 
                                                                                            
                                    | Verschleiß | 10 % | 3,0 | 
                                                                                            
                                    | Gesamtnote | 100 % | 3,0 | 
                                                                                            
                                    | Empfehlung |  | 
                                                
                                                
                                                
                                                
                        
                befriedigend             
                                    
                                                
                                                
                                                
                                                
                         | 
                                                    
                    
                 
             
         
            
 
            
            Notengrenzen für Empfehlung        
                        
            
                
                    
                        
                                                    
                                | ÖAMTC-Empfehlung | 
                        
                                                    
                                | Note | hervorragend | sehr empfehlenswert | empfehlenswert | bedingt empfehlenswert | nicht empfehlenswert | 
                                                    
                                | Notenwert | 0,6 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 | 
                                                
                    
                 
             
         
    
              
    
                        
        
        
        
        
        
        
            Melden sie sich an um schnell und einfach fortzufahren! Sie können den Schutzbrief aber auch ohne Anmeldung bestellen.