Avon ZV7
            
            
                Sommerreifentest 2023: 205/55 R16 V91            
         
        
    
                    
                
    ©   
            
            
            
        
                                            
            
            Reifenlabel (lt. Hersteller)        
                
        
            
                                    
                        
                            
                                                                                                        | Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch | 
                            
                                                                                                        | D | A | 70 | 
                        
                    
                             
         
     
        
 
            
            Vor- und Nachteile        
                
        
            
                
                    
                        
                                                                                            | Vorteile | Nachteile | 
                        
                                                                                            |  | 
                                        leichte Schwächen auf nasser Fahrbahn
leichte Schwächen in der Effizienz
schwach auf trockener Fahrbahn
schwache Laufleistung | 
                    
                
             
         
     
        
 
            
            Ergebnisse im Detail        
                        
            
                
                    
                        
                            
                                | Testkriterium | Gewichtung | Note | 
                                                                                            
                                    | Fahrsicherheit | 70% | 3,9 | 
                                                                                            
                                    | Trockene Fahrbahn | 40% | 3,9 | 
                                                                                            
                                    | Fahrkomfort | 40% | 4,38 | 
                                                                                            
                                    | Fahrverhalten im Grenzbereich | 40% | 4,25 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen | 20% | 2,22 | 
                                                                                            
                                    | Nasse Fahrbahn | 60% | 2,6 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen | 30% | 2,48 | 
                                                                                            
                                    | Aquaplaning - längs | 20% | 2,2 | 
                                                                                            
                                    | Aquaplaning - quer | 10% | 2,8 | 
                                                                                            
                                    | Handling | 30% | 2,93 | 
                                                                                            
                                    | Kreis / Seitenführung | 10% | 2,68 | 
                                                                                            
                                    | Umweltbilanz | 30% | 4,1 | 
                                                                                            
                                    | Laufleistung | 40% | 4,0 | 
                                                                                            
                                    | Reifenabrieb | 20% | 4,1 | 
                                                                                            
                                    | Effizienz | 20% | 2,8 | 
                                                                                            
                                    | Reifengewicht | 50% | 3,3 | 
                                                                                            
                                    | Kraftstoffverbrauch | 50% | 2,37 | 
                                                                                            
                                    | Geräusch | 10% | 3,7 | 
                                                                                            
                                    | Innengeräusch | 50% | 4,0 | 
                                                                                            
                                    | Aussengeräusch | 50% | 3,3 | 
                                                                                            
                                    | Nachhaltigkeit | 10% | 3,4 | 
                                                                                            
                                    | Gesamturteil | 100% | 4,1 | 
                                                                                            
                                    | Empfehlung |  | 
                                                
                                                
                                                
                                                
                        
                genügend             
                                    
                                                
                                                
                                                
                                                
                         | 
                                                    
                    
                 
             
         
            
 
            
            Notengrenzen für Empfehlungen        
                        
            
                
                    
                        
                                                    
                                | ÖAMTC-Empfehlung | 
                        
                                                    
                                | Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend | 
                                                    
                                | Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 | 
                                                
                    
                 
             
         
    
              
    
                        
        
        
        
        
        
        
            Melden sie sich an um schnell und einfach fortzufahren! Sie können den Schutzbrief aber auch ohne Anmeldung bestellen.