
Michelin Pilot Sport 3
Sommerreifentest 2016: 225/45 R17 94 Y
Reifenlabel (lt. Hersteller)
Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch |
---|---|---|
E | A | 71 |
Vor- und Nachteile
Vorteile | Nachteile |
---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
Testkriterium | Gewichtung | Note |
---|---|---|
Trocken | 20 % | 1,3 |
Fahrverhalten | 35 % | 1,0 |
Fahrsicherheit | 35 % | 1,3 |
Bremsen | 30 % | 1,5 |
Nass | 40 % | 2,3 |
Bremsen | 30 % | 2,3 |
Aquaplaning - längs | 20 % | 2,5 |
Aquaplaning - quer | 10 % | 2,5 |
Handling | 30 % | 1,9 |
Kreis/Seitenführung | 10 % | 2,5 |
Geräusch | 10 % | 3,0 |
Innengeräusch | 50 % | 2,0 |
Aussengeräusch | 50 % | 4,0 |
Schnelllauf | D | bestanden |
Kraftstoffverbrauch | 10 % | 2,2 |
Verschleiss | 20 % | 2,8 |
Gesamtnote | 100 % | 2,8 |
Empfehlung |
Fußnote
Nachfolger erhältlich
Legende
ÖAMTC-Empfehlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Note | hervorragend | sehr empfehlenswert | empfehlenswert | bedingt empfehlenswert | nicht empfehlenswert |
Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |
Schnelllauf | bestanden | mit Einschränkungen bestanden | nicht bestanden |
Herstellungsland
Herstellungsland |
---|
Deutschland, Spanien |