205/55R16 91H
            
            
                Reifendimensionsvergleichstest 2018            
         
        
    
            
            
        
                                            
            
            Reifenlabel (lt. Hersteller)        
                
        
            
                                    
                        
                            
                                                                                                        | Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch | 
                            
                                                                                                        | C | B | 69 | 
                        
                    
                             
         
     
        
 
            
            Ergebnisse im Detail        
                        
            
                
                    
                        
                            
                                | Testkriterium | Gewichtung | Note | 
                                                                                            
                                    | Trocken | 15 % | 2,3 | 
                                                                                            
                                    | Fahrverhalten | 40 % | 2,3 | 
                                                                                            
                                    | Fahrsicherheit | 40 % | 2,0 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen | 20 % | 2,8 | 
                                                                                            
                                    | Nass | 30 % | 2,3 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen | 30 % | 1,9 | 
                                                                                            
                                    | Aquaplaning - längs | 20 % | 2,5 | 
                                                                                            
                                    | Aquaplaning - quer | 10 % | 2,0 | 
                                                                                            
                                    | Handling | 30 % | 2,4 | 
                                                                                            
                                    | Kreis/Seitenführung | 10 % | 2,5 | 
                                                                                            
                                    | Schnee | 20 % | 1,9 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen - ABS | 40 % | 2,0 | 
                                                                                            
                                    | Anfahren | 20 % | 2,0 | 
                                                                                            
                                    | Handling | 40 % | 1,7 | 
                                                                                            
                                    | Eis | 10 % | 2,5 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen - ABS | 60 % | 2,5 | 
                                                                                            
                                    | Seitenführung | 40 % | 2,5 | 
                                                                                            
                                    | Geräusch | 5 % | 3,3 | 
                                                                                            
                                    | Innengeräusch | 50 % | 3,3 | 
                                                                                            
                                    | Aussengeräusch | 50 % | 3,3 | 
                                                                                            
                                    | Federungskomfort |  | 2,2 | 
                                                                                            
                                    | Kraftstoffverbrauch | 10 % | 2,1 | 
                                                                                            
                                    | Verschleiss | 10 % | 2,0 | 
                                                                                            
                                    | Gesamtnote | 100 % | 2,3 | 
                                                    
                    
                 
             
         
            
 
            
            Notengrenzen        
                        
            
                
                    
                        
                        
                                                    
                                | Note | hervorragend | sehr empfehlenswert | empfehlenswert | bedingt empfehlenswert | nicht empfehlenswert | 
                                                    
                                | Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 | 
                                                
                    
                 
             
         
    
              
    
                        
        
        
        
        
        
        
            Melden sie sich an um schnell und einfach fortzufahren! Sie können den Schutzbrief aber auch ohne Anmeldung bestellen.