BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005
            
            
                Winterreifentest 2023: 205/60 R16 H92            
         
        
    
                    
                
    ©   
            
            
            
        
                                            
            
            Reifenlabel (lt. Hersteller)        
                
        
            
                                    
                        
                            
                                                                                                        | Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch | 
                            
                                                                                                        | C | A | 71 | 
                        
                    
                             
         
     
        
 
            
            Vor- und Nachteile        
                
        
            
                
                    
                        
                                                                                            | Vorteile | Nachteile | 
                        
                                                                                            | 
                                        Bester auf nasser Fahrbahn
gut auf trockener Fahrbahn
gut auf winterlicher Fahrbahn | 
                                        Schwächen in der Laufleistung | 
                    
                
             
         
     
        
 
            
            Ergebnisse im Detail        
                        
            
                
                    
                        
                            
                                | Testkriterium | Gewichtung | Note | 
                                                                                            
                                    | Fahrsicherheit | 70% | 2,1 | 
                                                                                            
                                    | Trockene Fahrbahn | 30% | 2,5 | 
                                                                                            
                                    | Fahrkomfort | 40% | 2,88 | 
                                                                                            
                                    | Fahrverhalten im Grenzbereich | 40% | 2,25 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen | 20% | 2,24 | 
                                                                                            
                                    | Nasse Fahrbahn | 40% | 1,8 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen | 30% | 1,57 | 
                                                                                            
                                    | Aquaplaning längs | 20% | 1,8 | 
                                                                                            
                                    | Aquaplaning quer | 10% | 2,05 | 
                                                                                            
                                    | Handling | 30% | 1,95 | 
                                                                                            
                                    | Kreis | 10% | 2,05 | 
                                                                                            
                                    | Winterliche Fahrbahn | 30% | 2,2 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen Schnee | 25% | 1,94 | 
                                                                                            
                                    | Traktion Schnee | 15% | 2,35 | 
                                                                                            
                                    | Schneehandling | 40% | 2,08 | 
                                                                                            
                                    | Bremsen Eis | 20% | 2,88 | 
                                                                                            
                                    | Umweltbilanz | 30% | 3,1 | 
                                                                                            
                                    | Laufleistung | 40% | 3,1 | 
                                                                                            
                                    | Reifenabrieb | 20% | 2,6 | 
                                                                                            
                                    | Effizienz | 20% | 2,5 | 
                                                                                            
                                    | Reifengewicht | 50% | 2,81 | 
                                                                                            
                                    | Kraftstoffverbrauch | 50% | 2,14 | 
                                                                                            
                                    | Geräusch | 10% | 3,1 | 
                                                                                            
                                    | Innengeräusch | 50% | 3,25 | 
                                                                                            
                                    | Aussengeräusch | 50% | 2,92 | 
                                                                                            
                                    | Nachhaltigkeit | 10% | 3,3 | 
                                                                                            
                                    | Gesamturteil | 100% | 2,4 | 
                                                                                            
                                    | Empfehlung |  | 
                                                
                                                
                                                
                                                
                        
                gut             
                                    
                                                
                                                
                                                
                                                
                         | 
                                                    
                    
                 
             
         
            
 
            
            Notengenzen für Empfehlung        
                        
            
                
                    
                        
                                                    
                                | ÖAMTC-Empfehlung | 
                        
                                                    
                                | Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend | 
                                                    
                                | Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 | 
                                                
                    
                 
             
         
    
              
    
                        
        
        
        
        
        
        
            Melden sie sich an um schnell und einfach fortzufahren! Sie können den Schutzbrief aber auch ohne Anmeldung bestellen.