
BF Goodrich g-Force Winter
Winterreifentest 2016: 205/55 R16 91 H
Reifenlabel (lt. Hersteller)
Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch |
---|---|---|
C | C | 71 |
Vor- und Nachteile
Vorteile | Nachteile |
---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
Testkriterium | Gewichtung | Note |
---|---|---|
Trocken | 15 % | 2,3 |
Fahrverhalten | 40 % | 2,0 |
Fahrsicherheit | 40 % | 2,0 |
Bremsen | 20 % | 3,3 |
Nass | 30 % | 3,2 |
Bremsen | 30 % | 3,2 |
Aquaplaning - längs | 20 % | 3,0 |
Aquaplaning - quer | 10 % | 3,5 |
Handling | 30 % | 3,2 |
Kreis/Seitenführung | 10 % | 3,0 |
Schnee | 20 % | 2,5 |
Bremsen - ABS | 40 % | 2,3 |
Anfahren | 20 % | 2,5 |
Passfahrt & Handling | 40 % | 2,5 |
Eis | 10 % | 2,5 |
Bremsen - ABS | 60 % | 2,5 |
Seitenführung | 40 % | 2,3 |
Geräusch | 5 % | 3,5 |
Innengeräusch | 50 % | 4,0 |
Aussengeräusch | 50 % | 3,0 |
Schnelllauf | D | bestanden |
Kraftstoffverbrauch | 10 % | 1,7 |
Verschleiß | 10 % | 1,5 |
Gesamtnote | 100 % | 3,2 |
Empfehlung |
Legende
ÖAMTC-Empfehlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Note | hervorragend | sehr empfehlenswert | empfehlenswert | bedingt empfehlenswert | nicht empfehlenswert |
Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |
Schnelllauf | bestanden | mit Einschränkungen bestanden | nicht bestanden |
Herstellungsland
Herstellungsland |
---|
Polen |