
Vredestein Quatrac
Ganzjahresreifentest 2024: 205/55 R16 V94
Reifenlabel (lt. Hersteller)
Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch |
---|---|---|
C | B | B 70 dB |
Vor- und Nachteile
Vorteile | Nachteile |
---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
Testkriterium | Gewichtung | Note |
---|---|---|
Fahrsicherheit | 70% | 3,1 |
Trockene Fahrbahn | 35% | 3,1 |
Fahrkomfort | 40% | 3,25 |
Fahrverhalten im Grenzbereich | 40% | 3,25 |
Bremsen | 20% | 2,4 |
Nasse Fahrbahn | 45% | 2,6 |
Bremsen | 30% | 2,31 |
Aquaplaning längs | 20% | 2,41 |
Aquaplaning quer | 10% | 2,42 |
Handling | 30% | 3,03 |
Kreis | 10% | 2,52 |
Winterliche Fahrbahn | 20% | 2,7 |
Bremsen Schnee | 25% | 2,67 |
Traktion Schnee | 15% | 2,54 |
Schneehandling | 40% | 2,86 |
Bremsen Eis | 20% | 2,73 |
Umweltbilanz | 30% | 2,2 |
Laufleistung | 40% | 2,0 |
Reifenabrieb | 20% | 1,8 |
Effizienz | 20% | 1,8 |
Reifengewicht | 50% | 2,02 |
Kraftstoffverbrauch | 50% | 1,53 |
Geräusch | 10% | 3,1 |
Innengeräusch | 50% | 3,5 |
Aussengeräusch | 50% | 2,63 |
Nachhaltigkeit | 10% | 3,5 |
Gesamturteil | 100% | 2,8 |
Empfehlung |
Herstellungsland
Herstellungsland |
---|
Ungarn |
Notengenzen für Empfehlung
ÖAMTC-Empfehlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |