
Falken EuroAll Season AS210
Ganzjahresreifentest 2024: 205/55 R16 V94
Reifenlabel (lt. Hersteller)
Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch |
---|---|---|
C | B | B 70 dB |
Vor- und Nachteile
Vorteile | Nachteile |
---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
Testkriterium | Gewichtung | Note |
---|---|---|
Fahrsicherheit | 70% | 3,2 |
Trockene Fahrbahn | 35% | 2,7 |
Fahrkomfort | 40% | 2,75 |
Fahrverhalten im Grenzbereich | 40% | 2,63 |
Bremsen | 20% | 2,88 |
Nasse Fahrbahn | 45% | 2,2 |
Bremsen | 30% | 2,14 |
Aquaplaning längs | 20% | 2,18 |
Aquaplaning quer | 10% | 2,3 |
Handling | 30% | 2,22 |
Kreis | 10% | 2,2 |
Winterliche Fahrbahn | 20% | 3,2 |
Bremsen Schnee | 25% | 2,53 |
Traktion Schnee | 15% | 2,95 |
Schneehandling | 40% | 4,01 |
Bremsen Eis | 20% | 2,77 |
Umweltbilanz | 30% | 2,7 |
Laufleistung | 40% | 2,7 |
Reifenabrieb | 20% | 2,3 |
Effizienz | 20% | 2,4 |
Reifengewicht | 50% | 2,67 |
Kraftstoffverbrauch | 50% | 2,22 |
Geräusch | 10% | 3,2 |
Innengeräusch | 50% | 3,25 |
Aussengeräusch | 50% | 3,12 |
Nachhaltigkeit | 10% | 4,0 |
Gesamturteil | 100% | 3,1 |
Empfehlung |
Herstellungsland
Herstellungsland |
---|
Türkei |
Notengenzen für Empfehlung
ÖAMTC-Empfehlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |