Mit einem besonders cleveren Konzept kann der E-Scooter von Streetbooster aufwarten. Als einziges Modell im Vergleich besitzt er einen vom Verbraucher herausnehmbaren Batteriepack, der sich im E-Scooter aber auch außerhalb laden lässt. Der Ladevorgang kann hier also besonders bequem durch eine Brandschutztasche geschützt werden. Trotz der Mechanik für die Wechseleinheit, gibt es keinen Wassereintritt ins Innere des Batteriepacks zu berichten und auch die restlichen Prüfungen blieben ohne Auffälligkeiten.            
                 
                        
            
            Produktinformationen        
                
        
            
                                    
                        
                            
                                | Details | 
                                                                                            
                                    | Allgemeine Betriebserlaubnis | ja | 
                                                                                            
                                    | Batterietyp | Li-Ion | 
                                                                                            
                                    | Nenndaten | 36,9V/9,4Ah | 
                                                                                            
                                    | Nennkapazität | 347Wh | 
                                                                                            
                                    | Batterie Einbauort | Standfläche | 
                                                                                            
                                    | Batterie Wechselbar | ja | 
                                                                                            
                                    | Lademöglickeit | externes Netzteil | 
                                                                                            
                                    | Vernetzung | Bluetooth | 
                                                                                            
                                    | Schutzklasse | IP54 | 
                                                                                            
                                    | Betriebstemperatur | - 20 bis 40 °C | 
                                                                                            
                                    | Gewicht | 20,3 kg | 
                                                                                            
                                    | Abmessungen (L x B x H) | 1140 x 450 x 380/1170 mm | 
                                                    
                    
                             
         
     
        
 
            
            Vor- und Nachteile        
                
        
            
                
                    
                        
                                                                                            | Vorteile | Nachteile | 
                        
                                                                                            | 
                                        keine Auffälligkeiten im Test
ABE
Batteriepack mechanisch gut geschützt
Wechselakku |  | 
                    
                
             
         
     
        
 
            
            Ergebnisse im Detail        
                        
            
                
                    
                        
                            
                                | Testkriterium | Gewichtung | Note | 
                                                                                            
                                    | Elektrische Prüfungen | - | bestanden | 
                                                                                            
                                    | Tiefentladung | - | bestanden | 
                                                                                            
                                    | Selbstentladung | - | bestanden | 
                                                                                            
                                    | Klimatische Prüfungen | - | bestanden | 
                                                                                            
                                    | Wasserprüfung | - | bestanden | 
                                                                                            
                                    | Kälte Prüfung | - | bestanden | 
                                                                                            
                                    | Mechanische Prüfungen | - | bestanden | 
                                                                                            
                                    | Rüttelprüfstand | - | bestanden | 
                                                    
                    
                 
             
         
            
 
            
            Notengrenzen für Empfehlung        
                        
            
                
                    
                        
                                                    
                                | ÖAMTC-Empfehlung | 
                        
                                                    
                                | Note | bestanden | wesentliche bestanden | eingeschränkt bestanden | teilweise nicht bestanden | nicht bestanden |