Ungarn
Grenzübergänge
Österreichische Staatsbürger:innen können innerhalb des Schengen-Raums frei die Grenze passieren. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass einzelne Länder vorübergehend aus bestimmten Gründen Grenzkontrollen einführen. Ein Reisedokument (Reisepass oder Personalausweis) muss mitgeführt werden. Achtung: Der österreichische Führerschein ist kein gültiges Reisedokument.
Grenzübergänge für Kraftfahrzeuge
| Grenzübergang | Gegenseite | Verkehrszeiten | Benützungsumfang |
|---|---|---|---|
| Andau | Jánossomorja | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen bis 3,5 t höchst zulässigem Gesamtgewicht (ausgenommen Anrainerverkehr und landwirtschaftliche Fahrzeuge) |
| Bildein | Pornóapáti | durchgehend |
Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Reiter mit Pferden, land- und forstwirtschaftlicher Verkehr, Kraftfahrzeuge bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht sowie Linienbusse |
| Deutsch Jahrndorf | Rajka | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Deutsch Schützen | Pornóapáti | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Deutschkreutz | Kópháza | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Busse allg. Lastkraftwagen ohne Tonnenbeschränkung |
| Eberau | Szentpéterfa | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Halbturn | Várbalog | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Kraftfahrzeuge bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht (ausgenommen Anrainerverkehr und landwirtschaftliche Fahrzeuge) |
| Heiligenbrunn | Pinkamindszent | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, Busse allg., Lastkraftwagen bis 7,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Heiligenkreuz im Lafnitztal | Szentgotthárd (Rabafüzes) | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Busse allg. Lastkraftwagen ohne Tonnenbeschränkung |
| Klingenbach | Sopron | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Busse allg., Lastkraftwagen bis 20t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Lutzmannsburg | Zsira | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Busse allg |
| Moschendorf | Pinkamindszent | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden, Kraftfahrzeuge bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht sowie land- und forstwirtschaftlicher Verkehr |
| Moschendorf | Szentpéterfa | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Kraftfahrzeuge bis 3,5 t |
| Neumarkt a.d. Raab | Alsószölnök | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Reiter mit Pferden, land- und forstwirtschaftlicher Verkehr, Kraftfahrzeuge bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Nickelsdorf (Autobahn) | Hegyeshalom | durchgehend | Motorräder, Personenkraftwagen, Busse allg., Lastkraftwagen bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Nickelsdorf (Bundesstraße) | Hegyeshalom | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Fahrzeuge die für den Verkehr auf Autobahnen nicht zugelassen sind, Lastkraftwagen bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht (Anrainerverkehr) |
| Pamhagen | Fertőd | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Reiter mit Pferden, land- und forstwirtschaftlicher Verkehr, Kraftfahrzeuge bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht (ausgenommen Anrainer der Gemeinde Pamhagen) sowie Busse |
| Rattersdorf | Kőszeg | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Busse allg., Lastkraftwagen ohne Tonnenbeschränkung |
| Rechnitz | Bozsok | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Sankt Margarethen | Fertőrákos (Sopronpuszta) | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Schachendorf | Bucsu | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Busse allg., Lastkraftwagen ohne Tonnenbeschränkung |
| Schandorf | Narda | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Reiter mit Pferden, land- und forstwirtschaftlicher Verkehr, Kraftfahrzeuge bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
Grenzübergänge Fußgänger, Radfahrer usw.
| Grenzübergang | Gegenstelle | Verkehrszeiten | Benützungsumfang |
|---|---|---|---|
| Andau | Jánossomorja | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Andau | Kapuvár | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Baumgarten | Sopron | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Bildein | Pornóapáti | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Burg (Pinkatal) | Felsőcsatár | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Deutsch Jahndorf | Rajka | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Deutsch Schützen | Pornóapáti | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Deutsch Schützen | Horvathlövö | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Deutschkreutz | Harka | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Deutschkreutz | Kópháza | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Deutschkreutz | Nagycenk | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Eberau | Ják | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Eberau | Szentpéterfa | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Eisenberg | Vaskeresztes | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Gaas | Szentpéterfa | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Halbturn | Várbalog | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Halbturn | Várbalog (Puszta) | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Heiligenbrunn | Pinkamindszent | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Heiligenkreuz | Szentgotthárd | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Heiligenkreuz | Rábafüzes | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Heiligenkreuz Wirtschaftspark | Szentgotthárd | werktags, 7 bis 19 Uhr | Fußgänger, Radfahrer |
| Inzenhof (St. Emmerich Kirche) | Rönök | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Klingenbach | Sopron | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Klingenbach (Radweg) | Sopron | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Klostermarienberg | Ólmod | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Loipersbach | Ágfalva | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Luising | Kemestaródfa | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Lutzmannsburg | Zsira | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Lutzmannsburg (Rebberg) | Zsira | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Lutzmannsburg (Therme) | Zsira | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Mogersdorf (Zollamtstraße) | Szentgotthárd | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Mörbisch | Fertőrákos | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden, Pferdekutschen |
| Moschendorf | Pinkamindszent | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Naturpark Geschriebenstein | Irottkö | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Neckenmarkt | Harka | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Neumarkt a.d. Raab | Alsószölnök | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Nickelsdorf | Rajka | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Nickelsdorf (Bundesstraße) | Hegyeshalom | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Nikitsch | Sopronkövesd | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Nikitsch | Zsira | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Pamhagen | Fertőd | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Rattersdorf | Kőszeg | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Rechnitz | Bozskok | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Rechnitz | Bucsu | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Reinersdorf | Nemesmedves | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Ritzing (Helenenschacht) | Sopron | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Sankt Margarethen | Fertörakos | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Schachendorf | Bucsu | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Schandorf | Narda | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Sieggraben (Herrentisch) | Sopron | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Wallern | Kapuvár | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
Grenzübergänge zur Ukraine, Rumänien, Serbien und Kroatien
| Kroatien | Rumänien | Serbien | Ukraine |
|---|---|---|---|
| Barc - Terezino Polje | Artand - Bors | Hercegszántó - Bački Breg | Barabás - Koson (7-19 Uhr) |
| Beremend - Baranjsko Petrovo Selo | Battonya - Turnu | Tompa - Kelebia | Beregsurány - Astei |
| Berzence - Gola | Csengersima - Petea | Röszke - Horgos | Lónya - Dzvinkove (7 bis 18 Uhr) |
| Drávaszabolcs - Donji Mihaljac | Gyula - Vărşand | Bacsalmas - Bajmok (nur ung./serb. Staatsbürger) | Tiszabecs - Vilok |
| Letenye - Goričan | Kiszombor - Cenad | Záhony - Tschop | |
| Letavertes - Săcueni (6 bis 22 Uhr) | |||
| Méhkerék - Salonta | |||
| Nagylak - Nădlac | |||
| Nyirabrany - Valea lui Mihai | |||
| Vallaj - Urziceni |
Grenzübergang Rajka - Rusovce (Oroszvár)
Der ungarisch/slowakische Bundesstraßengrenzübergang Rajka/Rusovce ist für den internationalen Verkehr zugänglich und kann nunmehr von EU-Bürgern uneingeschränkt befahren werden.
Grenzübergänge für Kraftfahrzeuge
| Grenzübergang | Gegenseite | Verkehrszeiten | Benützungsumfang |
|---|---|---|---|
| Andau | Jánossomorja | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen bis 3,5 t höchst zulässigem Gesamtgewicht (ausgenommen Anrainerverkehr und landwirtschaftliche Fahrzeuge) |
| Bildein | Pornóapáti | durchgehend |
Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Reiter mit Pferden, land- und forstwirtschaftlicher Verkehr, Kraftfahrzeuge bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht sowie Linienbusse |
| Deutsch Jahrndorf | Rajka | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Deutsch Schützen | Pornóapáti | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Deutschkreutz | Kópháza | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Busse allg. Lastkraftwagen ohne Tonnenbeschränkung |
| Eberau | Szentpéterfa | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Halbturn | Várbalog | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Kraftfahrzeuge bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht (ausgenommen Anrainerverkehr und landwirtschaftliche Fahrzeuge) |
| Heiligenbrunn | Pinkamindszent | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, Busse allg., Lastkraftwagen bis 7,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Heiligenkreuz im Lafnitztal | Szentgotthárd (Rabafüzes) | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Busse allg. Lastkraftwagen ohne Tonnenbeschränkung |
| Klingenbach | Sopron | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Busse allg., Lastkraftwagen bis 20t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Lutzmannsburg | Zsira | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Busse allg |
| Moschendorf | Pinkamindszent | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden, Kraftfahrzeuge bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht sowie land- und forstwirtschaftlicher Verkehr |
| Moschendorf | Szentpéterfa | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Kraftfahrzeuge bis 3,5 t |
| Neumarkt a.d. Raab | Alsószölnök | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Reiter mit Pferden, land- und forstwirtschaftlicher Verkehr, Kraftfahrzeuge bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Nickelsdorf (Autobahn) | Hegyeshalom | durchgehend | Motorräder, Personenkraftwagen, Busse allg., Lastkraftwagen bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Nickelsdorf (Bundesstraße) | Hegyeshalom | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Fahrzeuge die für den Verkehr auf Autobahnen nicht zugelassen sind, Lastkraftwagen bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht (Anrainerverkehr) |
| Pamhagen | Fertőd | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Reiter mit Pferden, land- und forstwirtschaftlicher Verkehr, Kraftfahrzeuge bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht (ausgenommen Anrainer der Gemeinde Pamhagen) sowie Busse |
| Rattersdorf | Kőszeg | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Busse allg., Lastkraftwagen ohne Tonnenbeschränkung |
| Rechnitz | Bozsok | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Sankt Margarethen | Fertőrákos (Sopronpuszta) | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
| Schachendorf | Bucsu | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Personenkraftwagen, Busse allg., Lastkraftwagen ohne Tonnenbeschränkung |
| Schandorf | Narda | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Motorräder, Reiter mit Pferden, land- und forstwirtschaftlicher Verkehr, Kraftfahrzeuge bis 3,5t höchst zulässigem Gesamtgewicht |
Grenzübergänge Fußgänger, Radfahrer usw.
| Grenzübergang | Gegenstelle | Verkehrszeiten | Benützungsumfang |
|---|---|---|---|
| Andau | Jánossomorja | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Andau | Kapuvár | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Baumgarten | Sopron | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Bildein | Pornóapáti | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Burg (Pinkatal) | Felsőcsatár | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Deutsch Jahndorf | Rajka | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Deutsch Schützen | Pornóapáti | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Deutsch Schützen | Horvathlövö | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Deutschkreutz | Harka | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Deutschkreutz | Kópháza | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Deutschkreutz | Nagycenk | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Eberau | Ják | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Eberau | Szentpéterfa | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Eisenberg | Vaskeresztes | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Gaas | Szentpéterfa | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Halbturn | Várbalog | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Halbturn | Várbalog (Puszta) | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Heiligenbrunn | Pinkamindszent | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Heiligenkreuz | Szentgotthárd | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Heiligenkreuz | Rábafüzes | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Heiligenkreuz Wirtschaftspark | Szentgotthárd | werktags, 7 bis 19 Uhr | Fußgänger, Radfahrer |
| Inzenhof (St. Emmerich Kirche) | Rönök | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Klingenbach | Sopron | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Klingenbach (Radweg) | Sopron | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Klostermarienberg | Ólmod | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Loipersbach | Ágfalva | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Luising | Kemestaródfa | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Lutzmannsburg | Zsira | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Lutzmannsburg (Rebberg) | Zsira | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Lutzmannsburg (Therme) | Zsira | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Mogersdorf (Zollamtstraße) | Szentgotthárd | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Mörbisch | Fertőrákos | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden, Pferdekutschen |
| Moschendorf | Pinkamindszent | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Naturpark Geschriebenstein | Irottkö | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Neckenmarkt | Harka | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Neumarkt a.d. Raab | Alsószölnök | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Nickelsdorf | Rajka | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Nickelsdorf (Bundesstraße) | Hegyeshalom | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Nikitsch | Sopronkövesd | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Nikitsch | Zsira | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Pamhagen | Fertőd | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Rattersdorf | Kőszeg | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Rechnitz | Bozskok | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Rechnitz | Bucsu | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Reinersdorf | Nemesmedves | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Ritzing (Helenenschacht) | Sopron | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Sankt Margarethen | Fertörakos | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Schachendorf | Bucsu | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer |
| Schandorf | Narda | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Sieggraben (Herrentisch) | Sopron | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
| Wallern | Kapuvár | durchgehend | Fußgänger, Radfahrer, Reiter mit Pferden |
Grenzübergänge zur Ukraine, Rumänien, Serbien und Kroatien
| Kroatien | Rumänien | Serbien | Ukraine |
|---|---|---|---|
| Barc - Terezino Polje | Artand - Bors | Hercegszántó - Bački Breg | Barabás - Koson (7-19 Uhr) |
| Beremend - Baranjsko Petrovo Selo | Battonya - Turnu | Tompa - Kelebia | Beregsurány - Astei |
| Berzence - Gola | Csengersima - Petea | Röszke - Horgos | Lónya - Dzvinkove (7 bis 18 Uhr) |
| Drávaszabolcs - Donji Mihaljac | Gyula - Vărşand | Bacsalmas - Bajmok (nur ung./serb. Staatsbürger) | Tiszabecs - Vilok |
| Letenye - Goričan | Kiszombor - Cenad | Záhony - Tschop | |
| Letavertes - Săcueni (6 bis 22 Uhr) | |||
| Méhkerék - Salonta | |||
| Nagylak - Nădlac | |||
| Nyirabrany - Valea lui Mihai | |||
| Vallaj - Urziceni |
Grenzübergang Rajka - Rusovce (Oroszvár)
Der ungarisch/slowakische Bundesstraßengrenzübergang Rajka/Rusovce ist für den internationalen Verkehr zugänglich und kann nunmehr von EU-Bürgern uneingeschränkt befahren werden.
Grenzübergang Rajka - Rusovce (Oroszvár)
Der ungarisch/slowakische Bundesstraßengrenzübergang Rajka/Rusovce ist für den internationalen Verkehr zugänglich und kann nunmehr von EU-Bürgern uneingeschränkt befahren werden.