aktualisiert: 06.02.2012 05:10 (Update alle 10 Min.)
© by ÖAMTC
auf allen Straßen:
14 Verkehrs Meldung(en),
21 Baustelle(n),
0 Straßenzustands Meldung(en)
| Straße | Segment | Meldung | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wien | Donau Straße: Stockerau Richtung Wien | Zwischen Straßenkreuzung Siebeckstraße - Wagramer Straße und Straßenkreuzung Erzherzog-Karl-Straße - Donaustadtstraße Verzögerung bis zu 30 min | ||
|
|
B8 | Angerner Straße: Angern Richtung Wien | Zwischen Deutsch-Wagram und Wien/Straßenkreuzung Süßenbrunn Verzögerung bis zu 25 min | ||
|
|
Wien | Angerner Straße: Wien Richtung Angern | Zwischen Straßenkreuzung Wagramer Straße - Donaustadtstraße und Straßenkreuzung Wagramer Straße - Aderklaaer Straße Verzögerung bis zu 10 min | ||
|
|
Wien | Flötzersteig: Hütteldorf Richtung Gürtel | Zwischen Straßenkreuzung Possingergasse - Koppstraße und Straßenkreuzung Lerchenfelder Gürtel - Koppstraße Verzögerung bis zu 15 min | ||
|
|
Wien | Wagramer Straße: Deutsch-Wagram Richtung Zentrum | Zwischen Straßenkreuzung Aderklaaer Straße und Straßenkreuzung Erzherzog-Karl-Straße Verzögerung bis zu 10 min | ||
|
|
Wien | Währinger Straße: Gersthof Richtung Zentrum | Zwischen Straßenkreuzung Innerer Gürtel und Straßenkreuzung Boltzmanngasse Verzögerung bis zu 20 min | ||
|
|
Wien | Rennweg: Simmering Richtung Zentrum | Zwischen Straßenkreuzung Simmeringer Hauptstraße und Straßenkreuzung Adolf-Blamauer-Gasse Verzögerung bis zu 10 min | ||
|
|
Wien | Hütteldorfer Straße: Hütteldorf Richtung Gürtel | Zwischen Straßenkreuzung Linzer Straße und Straßenkreuzung Johnstraße Verzögerung bis zu 30 min | ||
|
|
Wien | Simmeringer Hauptstraße: Schwechat Richtung Zentrum | Zwischen Straßenkreuzung U3-Simmering und Straßenkreuzung Rennweg Verzögerung bis zu 15 min | ||
|
|
Wien | Zweierlinie: Karlsplatz Richtung Universität | Zwischen Straßenkreuzung Linke Wienzeile und Straßenkreuzung Burggasse Verzögerung bis zu 10 min | ||
|
|
Wien | Währinger Straße: Zentrum Richtung Gersthof | Zwischen Straßenkreuzung Maria-Theresien-Straße und Straßenkreuzung Innerer Gürtel Verzögerung bis zu 10 min | ||
|
|
Wien | Simmeringer Hauptstraße: Zentrum Richtung Schwechat | Zwischen Straßenkreuzung Rennweg und Straßenkreuzung U3-Simmering Verzögerung bis zu 50 min | ||
|
|
Wien | Laxenburger Straße: Gürtel Richtung Vösendorf | Zwischen Straßenkreuzung Südtiroler Platz und Straßenkreuzung Raxstraße Verzögerung bis zu 10 min | ||
|
|
Wien | Maroltingergasse: Penzing Richtung Ottakring | Zwischen Straßenkreuzung Breitenseer Straße und Straßenkreuzung Thaliastraße Verzögerung bis zu 20 min | ||
Kooperationspartner
Der Location und Event Code wurde von der ASFINAG zur Verfügung gestellt.