aktualisiert: 06.02.2012 05:10 (Update alle 10 Min.)
© by ÖAMTC
auf allen Straßen:
7 Verkehrs Meldung(en),
11 Baustelle(n),
0 Straßenzustands Meldung(en)
| Straße | Segment | Meldung | Dauer | km | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A1 | West Autobahn: Linz - Salzburg | Zwischen AS Vorchdorf und AS Steyrermühl in beiden Richtungen Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet, Baustelle bis 31.10.2012 | 31.10.2012 | - |
|
|
B124 | Königswiesener Straße: Unterweitersdorf - Merzenstein | B310 - Unterweitersdorf in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung, Baustelle, Dauer: 28.03.2011 bis 31.10.2012, keine Umleitungsempfehlung , erschwert passierbar | 31.10.2012 | 0,00-0,25 |
|
|
B125 | Prager Straße: Linz - Unterweitersdorf | AS A7 - Unterweitersdorf in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung, Baustelle, Dauer: 28.03.2011 bis 31.10.2012, keine Umleitungsempfehlung , erschwert passierbar | 31.10.2012 | 18,04-18,29 |
|
|
B125 | Prager Straße: Linz - Unterweitersdorf | AS A7 - Unterweitersdorf in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung, Baustelle, Dauer: 26.07.2011 bis 30.06.2012, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet , erschwert passierbar | 30.06.2012 | 18,24-18,29 |
|
|
B139 | Kremstal Straße: Bad Hall - Traun | Straßenkreuzung Rohr im Kremstal in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung, Baustelle, Dauer: 02.11.2011 bis 29.04.2012, keine Umleitungsempfehlung , erschwert passierbar | 29.04.2012 | 32,08-33,14 |
|
|
B145 | Salzkammergut Straße: Bad Ischl - Vöcklabruck | AS A1 - Regau in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung, Baustelle, Dauer: 28.11.2011 bis 06.07.2012, keine Umleitungsempfehlung , erschwert passierbar | 06.07.2012 | 7,00-7,75 |
|
|
B154 | Mondsee Straße: St. Gilgen - Straßwalchen | Zell am Moos in beiden Richtungen Für beide Richtungen nur ein Fahrstreifen abwechselnd frei, Baustelle, Brückenarbeiten, Dauer: 06.02.2012 bis 29.06.2012, keine Umleitungsempfehlung | 29.06.2012 | 11,44-11,50 |
|
|
B166 | Pass Gschütt Straße: Pass Gschütt - Bad Goisern | Gosau in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung, Baustelle, Dauer: 03.11.2011 07:00 Uhr bis 29.06.2012 13:00 Uhr, keine Umleitungsempfehlung , erschwert passierbar, Behinderungen Mo. bis Do. von 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr und Fr. 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr | 29.06.2012, 16:30 Uhr | 36,62-38,02 |
|
|
B310 | Mühlviertler Straße: Unterweitersdorf - Wullowitz | Neumarkt im Mühlkreis in beiden Richtungen es ist mit Verzögerung zu rechnen, Baustelle, Dauer: 02.02.2012 06:00 Uhr bis 31.08.2012 20:00 Uhr, keine Umleitungsempfehlung | 31.08.2012, 20:00 Uhr | 10,33-10,98 |
|
|
B310 | Mühlviertler Straße: Unterweitersdorf - Wullowitz | Unterweitersdorf in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung, Baustelle, Dauer: 28.03.2011 bis 31.10.2012, keine Umleitungsempfehlung , erschwert passierbar | 31.10.2012 | 0,00-2,00 |
|
|
L1132 | Geiselhamer Straße: B129-Eichet - Altschwendt | Altschwendt-Erleinsbachbrücke in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, Brückenarbeiten, Dauer: 16.01.2012 bis 16.03.2012, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet , Umleitung über die B129 Eferdinger Straße,L1134 Gautzhamer Straße,L1130 Kallhamer Straße und L1131 Altschwendter Straße. | 16.03.2012 | 2,83-2,88 |
Kooperationspartner
Der Location und Event Code wurde von der ASFINAG zur Verfügung gestellt.