aktualisiert: 04.02.2012 02:50 (Update alle 10 Min.)
© by ÖAMTC
auf allen Straßen:
26 Verkehrs Meldung(en),
2 Baustelle(n),
4 Straßenzustands Meldung(en)
| Störung | Straße | Segment | Meldung | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Verkehr | B1 | Wiener Straße: St. Pölten Richtung Linz | Zwischen Matzendorf und Straßenkreuzung Amstetten - Höf Verzögerung bis zu 25 min | |
|
|
Verkehr | B1 | Wiener Straße: Wien Richtung St. Pölten | Zwischen AS S33 - St. Pölten-Nord und Ratzersdorf Verzögerung bis zu 15 min | |
|
|
Verkehr | B1 | Wiener Straße: St. Pölten Richtung Wien | Zwischen Gablitz und Purkersdorf Verzögerung bis zu 15 min | |
|
|
Verkehr | B1 | Wiener Straße: Wien Richtung St. Pölten | Zwischen Purkersdorf und Gablitz Verzögerung bis zu 10 min | |
|
|
Verkehr | B2 | Waldviertler Straße: Horn Richtung Schöngrabern | Zwischen Straßenkreuzung Stockern und Eggenburg Verzögerung bis zu 15 min | |
|
|
Verkehr | B3 | Donau Straße: Stockerau Richtung Wien | Zwischen Landesgrenze Niederösterreich / Wien und Wien/Straßenkreuzung Einzingergasse Verzögerung bis zu 20 min | |
|
|
Verkehr | B3 | Donau Straße: Linz Richtung Krems an der Donau | Zwischen Dürnstein und AS S5 - Krems-Mitte Verzögerung bis zu 10 min | |
|
|
Verkehr | B20 | Mariazeller Straße: St. Pölten Richtung Mariazell | Zwischen AS A1 - St. Pölten-Süd und Wilhelmsburg Verzögerung bis zu 25 min | |
|
|
Verkehr | B20 | Mariazeller Straße: Mariazell Richtung St. Pölten | Zwischen Wilhelmsburg und AS A1 - St. Pölten-Süd Verzögerung bis zu 15 min | |
|
|
Verkehr | B20 | Mariazeller Straße: Mariazell Richtung St. Pölten | Zwischen Lilienfeld und Traisen Verzögerung bis zu 10 min | |
|
|
Verkehr | B21 | Gutensteiner Straße: Theresienfeld Richtung Mariazell | Zwischen Pernitz und Straßenkreuzung Klostertal - L134 Verzögerung bis zu 20 min | |
|
|
Schneeketten | B21 | Gutensteiner Straße: Theresienfeld - Mariazell | Pass Rohrer Sattel in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für LKW | |
|
|
Verkehr | B25 | Erlauftal Straße: Scheibbs Richtung Ybbs | Zwischen Straßenkreuzung Kemmelbach - B1 und Straßenkreuzung Ybbs-Persenbeug Verzögerung bis zu 10 min | |
|
|
Verkehr | B25 | Erlauftal Straße: Göstling Richtung Ybbs | Zwischen Straßenkreuzung Neubruck und Purgstall Verzögerung bis zu 40 min | |
|
|
Verkehr | B36 | Zwettler Straße: Persenbeug Richtung Zwettl | Zwischen Lugendorf und Grafenschlag Verzögerung bis zu 10 min | |
|
|
Verkehr | B38 | Böhmerwald Straße: Zwettl Richtung Horn | Zwischen Fuglau und Straßenkreuzung Umfahrung Horn Verzögerung bis zu 10 min | |
|
|
Verkehr | B38 | Böhmerwald Straße: Horn Richtung Freistadt | Zwischen Rastenfeld und Zwettl Verzögerung bis zu 15 min | |
|
|
Verkehr | B38 | Böhmerwald Straße: Freistadt Richtung Zwettl | Zwischen Langschlag und Groß Gerungs Verzögerung bis zu 10 min | |
|
|
Verkehr | B119 | Greiner Straße: Groß Gerungs Richtung Grein | Zwischen Arbesbach und Altmelon Verzögerung bis zu 10 min | |
|
|
Verkehr | B121 | Weyerer Straße: Waidhofen Richtung Amstetten | Zwischen Straßenkreuzung Weißes Kreuz und Straßenkreuzung Amstetten - Höf Verzögerung bis zu 10 min | |
|
|
Verkehr | B121 | Weyerer Straße: Amstetten Richtung Weyer | Zwischen Gleiß und Waidhofen an der Ybbs Verzögerung bis zu 10 min | |
|
|
Verkehr | B121 | Weyerer Straße: Weyer Richtung Amstetten | Zwischen Waidhofen an der Ybbs und Gleiß Verzögerung bis zu 10 min | |
|
|
Verkehr | B121 | Weyerer Straße: Waidhofen Richtung Weyer | Zwischen Waidhofen an der Ybbs und Landesgrenze Niederösterreich / Oberösterreich Verzögerung bis zu 20 min | |
|
|
Sperre | L75 | Landesstraße: Ottenstein - Allentsteig | Zwischen Straßenkreuzung Ottenstein und Allentsteig in beiden Richtungen gesperrt, Schusswechsel, Sicherheitsübung, Dauer: 09.02.2012 08:30 Uhr bis 20:00 Uhr , Durchfahrt zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr möglich | |
|
|
Sperre | L75 | Landesstraße: Ottenstein - Allentsteig | Zwischen Straßenkreuzung Ottenstein und Allentsteig in beiden Richtungen gesperrt, Schusswechsel, Sicherheitsübung, Dauer: 08.02.2012 08:30 Uhr bis 20:00 Uhr , Durchfahrt zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr möglich | |
|
|
Schneeketten | L135 | Landesstraße: Reichenau - Kapellen | Pass Preiner Gscheid in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für LKW über 7,5 t | |
|
|
Sperre | L156 | Landesstraße: Pfaffstätten - Fischamend | Zwischen Gramatneusiedl und Ebergassing in beiden Richtungen gesperrt, Brückenarbeiten bis 10.10.2012, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet | |
|
|
Schneeketten | L175 | Landesstraße: Feistritzsattel - Kirchberg am Wechsel | Zwischen Landesgrenze Niederösterreich / Steiermark und Trattenbach in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für LKW über 7,5 t. | |
|
|
Schneeketten | L407 | Feistritzsattel Landesstraße: Feistritzsattel - Ratten | Zwischen Pass Feistritzsattel und Straßenkreuzung Rettenegg in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für LKW | |
|
|
Verkehr | St. Pölten | Kremser Landstraße: Hain Richtung Zentrum | Zwischen Straßenkreuzung Dr.-Wilhelm-Steingötter-Straße und Straßenkreuzung Propst-Führer-Straße Verzögerung bis zu 10 min | |
|
|
Gegenverkehr | Wien | Kaltenleutgebner Straße: Kaltenleutgeben - Rodaun | Zwischen Straßenkreuzung Wienergrabenstraße und Straßenkreuzung Hochstraße in beiden Richtungen Für beide Richtungen nur ein Fahrstreifen abwechselnd frei, Baustelle, Dauer: 07.02.2012 08:00 Uhr bis 10.02.2012 17:00 Uhr jeweils von 08:00 bis 17:00 Uhr | |
|
|
Verkehr | St. Pölten | Mariazeller Straße: Zentrum Richtung Wörth | Zwischen Straßenkreuzung Europaplatz und Straßenkreuzung Heidenheimerstraße Verzögerung bis zu 10 min | |
Kooperationspartner
Der Location und Event Code wurde von der ASFINAG zur Verfügung gestellt.