Kindersitze neu

Kindersitztest: Generationensitze

Modell Test- jahr Montage Sicherheit Bedienung Komfort Gebrauchs- eigenschaften ÖAMTC Empfehlung
ECE-Gruppe 0(+)/I, von 0 bis 18 kg, bis ca. 4 Jahre
HTS-Besafe iZi Combi 2009 Frühjahr Isofix 1,7 2,2 2,9 2,3
Cybex Sirona2013Isofix1,72,31,92
Bebe Confort Milofix2013Isofix2,22,41,92,2
Fair G01 Isofix 2008 Herbst Isofix 1,9 2,2 2,7 2,5
Concord Ultimax Isofix2013Isofix2,11,92,22,2
Kiddy Comfort Pro 2008 Frühjahr 3-Punkt-Gurt 2,4 1,9 1,9 2,2
Akta Graco Duologic 2007 3-Punkt-Gurt 1,7 3,1 1,9 2,0
HTS Besafe iZi Kid X3 Isofix 2011 Isofix 1,9 2,3 3,9 1,8
Graco Duologic II 2008 Frühjahr Isofix 1,8 2,6 2,4 2,8
Britax Fixway 2009 Frühjahr Isofix 2,1 2,6 2,8 2,9
HTS Besafe Combi X3 Isofix 2011 Isofix 2,2 2,6 4,0 1,8
Teamtex Driver SP 2007 3-Punkt-Gurt 2,6 2,9 2,4 3,0
Renolux Stream20133-Punkt-Gurt2,73,81,83,2
Bébé Confort Opal 2011 3-Punkt-Gurt 3,2 2,4 2,5 1,7
Peg Perego VIAGGIO switchable 2012 Herbst 3-Punkt-Gurt 3,3 2,6 1,8 1,9
Safety 1 by Baby Relax Babygold SX 2008 Frühjahr 3-Punkt-Gurt 2,9 3,6 2,4 3,2
Chicco Eletta 2011 3-Punkt-Gurt 3,8 2,7 2,6 1,7
Chicco Proxima 2009 Frühjahr 3-Punkt-Gurt 3,6 2,9 2,7 2,7
Brevi Grand Prix 2010 3-Punkt-Gurt 3,1 3,8 2,8 2,9
HTS-Besafe iZi Combi X2 2009 Herbst 3-Punkt-Gurt 2,8 4,2 2,2 2,1
Renolux Next Confort 2009 Frühjahr 3-Punkt-Gurt 2,6 4,3 2,0 3,2
Peg Perego VIAGGIO convertibile 2012 3-Punkt-Gurt 5,4 2,5 1,8 1,9
Renolux 360° 2009 Frühjahr 3-Punkt-Gurt 5,5 5,0 2,4 3,2
ECE-Gruppe I/II, von 9 bis 25 kg, ca. 1 bis 7 Jahre
Britax Max-Way20133-Punkt-Gurt2,343,71,9
Britax Multi-Tech
(Sitz in Österreich nicht erhältlich)
2009 Herbst 3-Punkt-Gurt 3,5 4,0 2,8 2,5
Michelin Cockpit 2008 Frühjahr 3-Punkt-Gurt 5,2 2,4 2,5 3,4
Akta Graco Belogic 2011 3-Punkt-Gurt 2,2 4,3 4,3 1,5
Eitel Plastic Luftikid 2008 Frühjahr 3-Punkt-Gurt 5,4 3,6 3,4 2,4
ECE-Gruppe 0+/I/II, von 9 bis 36 kg, ca. 1 bis 12 Jahre
Britax Hi-Way II 2012 3-Punkt-Gurt 1,9 3,9 3,8 2,2
Joie Stages20133-Punkt-Gurt3,34,23,72,4
Brio Zento 2007 3-Punkt-Gurt 4,5 3,6 2,9 3,0
Kiddicare Maxi SP 2012 Herbst 3-Punkt-Gurt 5,5 3,1 2,5 2,4
ECE-Gruppe I/II/III, von 9 bis 36 kg, ca. 1 bis 12 Jahre
Kiddy Guardian Pro 2 2011 3-Punkt-Gurt 1,8 1,9 3,5 1,8
Kiddy Guardianfix Pro 2 2012 Herbst Isofix 1,8 2,1 3,3 2
Kiddy Guardian Pro 2010 3-Punkt-Gurt 2,1 1,8 2,1 3,0
Cybex Pallas 2-fix 2011 Isofix 1,7 2,2 3,2 1,5
Cybex Pallas Fix 2011 Herbst Isofix 2,2 2,0 3,0 1,5
Cybex Pallas 2 2012 3-Punkt-Gurt 2,1 2 3,4 1,7
Recaro Monza Nova IS2013Isofix21,62,22,2
Concord Transformer Pro 2012 Isofix 2,4 1,8 2,2 1,7
Storchenmühle Starlight SP 2007 3-Punkt-Gurt 2,7 2,3 2,1 2,9
Recaro Young Sport 2012 Herbst 3-Punkt-Gurt 2,9 2,7 1,9 1,7
Nania Newline 2008 Frühjahr 3-Punkt-Gurt 3,0 2,7 2,6 2,4
Casualplay Multiprotector Fix 2012 Isofix 3 2,1 3,2 2,2
Chicco Neptune 2012 3-Punkt-Gurt 3 2,4 3,3 2,2
Nania I-MAX SP 2011 3-Punkt-Gurt 3,0 2,6 3,3  
Nania Racer SP 2009 Frühjahr 3-Punkt-Gurt 3,1 2,7 2,4 2,9
Renolux Quick Confort 2010 3-Punkt-Gurt 3,0 3,2 2,1 2,8
Nania Beline SP 2012 3-Punkt-Gurt 3,2 2,6 3,2 2,4
Safety 1st Tri-Safe+ 2010 3-Punkt-Gurt 3,2 3,7 2,4 2,5
Brevi Tao b.fix 2012 Herbst Isofix 3,3 3,1 3 2,5
Graco Nautilus 2012 3-Punkt-Gurt 3,4 2,6 3,3 1,9
Storchenmühle Taos 2012 3-Punkt-Gurt 3,5 2,5 3,5 1,9
Klippan Triofix & Isofix-base2013Isofix2,923,62,2
Safety 1st Tri-Safe
(Sitz in Österreich nicht erhältlich)
2009 Herbst 3-Punkt-Gurt 3,6 3,8 2,2 1,9
IWH Megamax 2009 Frühjahr 3-Punkt-Gurt 3,6 3,3 2,9 3,4
IWH Multimax20133-Punkt-Gurt3,82,73,33,2
Phil & Teds Tott XT 2012 3-Punkt-Gurt 3,8 3,2 3,4 2,8
Chicco Max-3s 2007 3-Punkt-Gurt 4,5 1,6 2,1 1,7
Recaro Start 2007 3-Punkt-Gurt 4,5 2,0 2,3 1,5
Prénatal Raffaelo 2007 3-Punkt-Gurt 4,5 1,9 2,4 2,2
Kiddy Guardianfix Pro 2012 Isofix 5,5 1,7 3,4 2
Chicco Neptun 2009 Herbst 3-Punkt-Gurt 5,5 2,7 1,9 2,3
IWH Megamax Isofix + Basis 2009 Frühjahr Isofix 5,5 4,7 2,9 3,4
Brevi Touring Sport 2008 Herbst 3-Punkt-Gurt 5,5 2,7 2,0 2,5
IWH Trade Max Vario Max 2008 Frühjahr 3-Punkt-Gurt 5,5 2,8 2,3 1,9
Mamas & Papas Teko 2008 Frühjahr 3-Punkt-Gurt 5,5 2,7 2,4 2,4
Phil & Teds Tott-XT 2011 3-Punkt-Gurt 5,5 2,0 2,0 2,8
PRÉNATAL Orion Fix 2011 Herbst Isofix 5,5 4,1 2,2 2,3
Little Shield Combi 123 2007 3-Punkt-Gurt 5,5 2,3 3,1 2,2
Mamas & Papas Pro-Tour 2007 3-Punkt-Gurt 5,5 2,3 2,3 2,7
Teamtex Newfix SP 2007 3-Punkt-Gurt 5,5 5,5 2,7 2,7

Legende

ÖAMTC-Empfehlung Bedeutung
Image sehr gut
Sicherheit - 1,5 / Bedienung - 1,5
Image gut
Sicherheit 1,5 - 2,5 / Bedienung 1,5 - 2,5
Image befriedigend
Sicherheit 2,5 und - 3,5 / Bedienung 2,5 - 3,5
Image genügend
Sicherheit 3,5 - 4,5 / Bedienung 3,5 - 4,5
Image nicht genügend
Sicherheit über 4,5 / Bedienung über 4,5