| Modell | Test- jahr | Montage | Sicherheit | Bedienung | Komfort | Gebrauchs- eigenschaften | ÖAMTC Empfehlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECE-Gruppe I, von 9 bis 18 kg, ca. 1 bis 4 Jahre | ||||||||
![]() | Kiddy Phoenixfix Pro 2 | 2013 | Isofix | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | ![]() |
![]() | Cybex Juno-Fix | 2012 | Isofix | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | ![]() |
![]() | Kiddy Energy Pro 2 | 2011 | 3-Punkt-Gurt | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | ![]() |
![]() | Römer Trifix | 2012 | Isofix | 1,6 | 2,1 | 1,4 | 1,8 | ![]() |
![]() | Takata Midi & Isofix Base | 2013 | Isofix | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | ![]() |
![]() | Kiddy Infinity Pro | 2007 | 3-Punkt-Gurt | 1,9 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | ![]() |
![]() | Römer Versafix | 2013 | Isofix | 2 | 1,9 | 1,4 | 1,8 | ![]() |
| Römer Duo Plus | 2012 Herbst | Isofix | 2 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | ![]() | |
![]() | Maxi Cosi Pearl | 2010 | Isofix | 2,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | ![]() |
![]() | Fair G01 Isofix | 2008 Herbst | Isofix | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | ![]() |
![]() | Römer Duo Plus | 2007 | Isofix | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | ![]() |
![]() | Maxi Cosi Priorifix | 2007 | Isofix | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 2,7 | ![]() |
![]() | Römer Safefix plus TT | 2009 Frühjahr | Isofix | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ![]() |
![]() | Kiddy Energy Pro | 2010 | 3-Punkt-Gurt | 1,6 | 1,3 | 2,3 | 3,0 | ![]() |
| Kiwy SPF 1 Isofix | 2012 Herbst | Isofix | 2 | 2,1 | 1,9 | 2,7 | ![]() | |
![]() | Römer Safefix Plus | 2008 Frühjahr | Isofix | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | ![]() |
![]() | Chicco Key1 Isofix | 2007 | Isofix | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,9 | ![]() |
![]() | Peg Perego Viaggio1 DUO-FIX K & Isofix Base 0+1 | 2013 | Isofix | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | ![]() |
![]() | Maxi Cosi Tobi | 2009 Frühjahr | 3-Punkt-Gurt | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 2,8 | ![]() |
![]() | Römer King Plus | 2008 Herbst | 3-Punkt-Gurt | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | ![]() |
![]() | HTS Besafe iZi Comfort X3 Isofix | 2011 | Isofix | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 1,8 | ![]() |
![]() | HTS BeSafe iZi Comfort X1 Isofix | 2007 | Isofix | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 3,0 | ![]() |
![]() | Jané Exo | 2010 | Isofix & Top Tether | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2,9 | ![]() |
![]() | Chicco Xpace Isofix | 2012 | Isofix | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 2,7 | ![]() |
![]() | Cam Viaggiosicuro Isofix S157 | 2012 | Isofix | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 2,7 | ![]() |
![]() | Bébé Confort Axiss | 2008 Frühjahr | 3-Punkt-Gurt | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | ![]() |
![]() | Recaro Polaric | 2008 Herbst | 3-Punkt-Gurt | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | ![]() |
![]() | Nania Cosmo SP Isofix | 2009 Frühjahr | Isofix | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | ![]() |
![]() | Peg Perego Viaggio1 DUO-FIX K | 2013 | 3-Punkt-Gurt | 2,7 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | ![]() |
![]() | Concord Trimax | 2007 | 3-Punkt-Gurt | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | ![]() |
![]() | HTS BeSafe iZi Comfort X1 | 2007 | 3-Punkt-Gurt | 2,7 | 1,9 | 1,7 | 3,0 | ![]() |
![]() | 2011 Herbst | 3-Punkt-Gurt | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | ![]() | |
![]() | Renolux Total Confort | 2010 | 3-Punkt-Gurt | 2,8 | 2,6 | 1,7 | 2,4 | ![]() |
![]() | Peg Perego Viaggio + Isofixbasis | 2010 | Isofix | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | ![]() |
![]() | Maxi Cosi Rubi | 2013 | 3-Punkt-Gurt | 2,9 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | ![]() |
![]() | Fair G01 | 2008 Herbst | 3-Punkt-Gurt | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | ![]() |
![]() | Maxi Cosi Tobi | 2007 | 3-Punkt-Gurt | 2,8 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | ![]() |
![]() | Recaro Young Expert Plus | 2007 | Isofix | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 2,5 | ![]() |
![]() | Graco Coast | 2013 | 3-Punkt-Gurt | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 3 | ![]() |
| Chicco Xpace | 2012 Herbst | 3-Punkt-Gurt | 3,1 | 2,1 | 1,7 | 2,7 | ![]() | |
| Maxi Cosi Priori XP | 2012 Herbst | 3-Punkt-Gurt | 2,9 | 2 | 2 | 1,5 | ![]() | |
![]() | Peg Perego Viaggio | 2010 | 3-Punkt-Gurt | 3,4 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | ![]() |
![]() | Chicco Key1 X-Plus | 2007 | 3-Punkt-Gurt | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 2,9 | ![]() |
![]() | Mothercare Motion | 2008 Frühjahr | 3-Punkt-Gurt | 3,4 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | ![]() |
![]() | Casualplay Fix QR mit Stützfuß | 2011 | Isofix | 5,5 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | ![]() |
![]() | Casualplay Fix QR | 2011 | 3-Punkt-Gurt | 5,5 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | ![]() |
![]() | Cam S 157 | 2010 | Isofix & Top Tether | 5,5 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | ![]() |
Kindersitze neu
Kindersitztest: Kleinkinder
Links zum Thema
Legende
| ÖAMTC-Empfehlung | Bedeutung |
|---|---|
![]() | sehr gut Sicherheit - 1,5 / Bedienung - 1,5 |
![]() | gut Sicherheit 1,5 - 2,5 / Bedienung 1,5 - 2,5 |
![]() | befriedigend Sicherheit 2,5 und - 3,5 / Bedienung 2,5 - 3,5 |
![]() | genügend Sicherheit 3,5 - 4,5 / Bedienung 3,5 - 4,5 |
![]() | nicht genügend Sicherheit über 4,5 / Bedienung über 4,5 |

![[1288663_1.jpg]](/media/image/2010.02.10/1288663_1.jpg?1294934305)


















































