AVON WT7 Snow
Winterreifentest 2022: 185/65 R15 T 88
Reifenlabel (lt. Hersteller)
| Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch |
|---|---|---|
| D | B | 70 |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Trocken | 15% | 2,9 |
| Fahrverhalten | 40% | 3,25 |
| Fahrsicherheit | 40% | 2,75 |
| Bremsen | 20% | 2,25 |
| Nass | 30% | 2,5 |
| Bremsen | 30% | 2,5 |
| Aquaplaning - längs | 20% | 2,5 |
| Aquaplaning - quer | 10% | 3,0 |
| Handling | 30% | 2,37 |
| Kreis/Seitenführung | 10% | 2,0 |
| Schnee | 20% | 3,5 |
| Bremsen - ABS | 40% | 3,0 |
| Anfahren | 20% | 3,5 |
| Passfahrt & Handling | 40% | 4,0 |
| Eis | 10% | 2,4 |
| Bremsen - ABS | 60% | 2,5 |
| Seitenführung | 40% | 2,25 |
| Geräusch | 5% | 3,0 |
| Innengeräusch | 50% | 3,5 |
| Aussengeräusch | 50% | 2,5 |
| Kraftstoffverbrauch | 10% | 2,3 |
| Verschleiß | 10% | 3,5 |
| Gesamtnote | 100% | 3,5 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | hervorragend | sehr empfehlenswert | empfehlenswert | bedingt empfehlenswert | nicht empfehlenswert |
| Notenwert | 0,6 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |