Yokohama Advan Sport V105
Sommerreifentest 2016: 225/45 R17 94 Y
Reifenlabel (lt. Hersteller)
| Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch |
|---|---|---|
| F | A | 72 |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Trocken | 20 % | 1,2 |
| Fahrverhalten | 35 % | 1,0 |
| Fahrsicherheit | 35 % | 1,3 |
| Bremsen | 30 % | 1,3 |
| Nass | 40 % | 2,7 |
| Bremsen | 30 % | 2,8 |
| Aquaplaning - längs | 20 % | 3,0 |
| Aquaplaning - quer | 10 % | 2,5 |
| Handling | 30 % | 2,6 |
| Kreis/Seitenführung | 10 % | 2,5 |
| Geräusch | 10 % | 3,5 |
| Innengeräusch | 50 % | 2,8 |
| Aussengeräusch | 50 % | 4,2 |
| Schnelllauf | D | bestanden |
| Kraftstoffverbrauch | 10 % | 2,7 |
| Verschleiss | 20 % | 1,5 |
| Gesamtnote | 100 % | 2,7 |
| Empfehlung |
Legende
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | hervorragend | sehr empfehlenswert | empfehlenswert | bedingt empfehlenswert | nicht empfehlenswert |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |
| Schnelllauf | bestanden | mit Einschränkungen bestanden | nicht bestanden | ||
Herstellungsland
| Herstellungsland |
|---|
| Japan |