Vredestein Quatrac Pro+
Ganzjahresreifentest 2025: 225/45 R17 W94
Reifenlabel (lt. Hersteller)
| Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch |
|---|---|---|
| D | B | B 72 dB |
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahrsicherheit | 70% | 3,8 |
| Trockene Fahrbahn | 35% | 3,8 |
| Fahrkomfort | 40% | 4,0 |
| Fahrverhalten im Grenzbereich | 40% | 4,0 |
| Bremsen | 20% | 2,88 |
| Nasse Fahrbahn | 45% | 2,8 |
| Bremsen | 30% | 2,34 |
| Aquaplaning längs | 20% | 3,47 |
| Aquaplaning quer | 10% | 3,53 |
| Handling | 30% | 2,69 |
| Kreis | 10% | 2,6 |
| Winterliche Fahrbahn | 20% | 2,7 |
| Bremsen Schnee | 25% | 2,73 |
| Traktion Schnee | 15% | 2,62 |
| Schneehandling | 40% | 2,56 |
| Bremsen Eis | 20% | 3,15 |
| Umweltbilanz | 30% | 2,7 |
| Laufleistung | 40% | 2,2 |
| Reifenabrieb | 20% | 2,4 |
| Effizienz | 20% | 2,7 |
| Reifengewicht | 50% | 3,16 |
| Kraftstoffverbrauch | 50% | 2,2 |
| Geräusch | 10% | 2,7 |
| Innengeräusch | 50% | 2,5 |
| Aussengeräusch | 50% | 2,96 |
| Nachhaltigkeit | 10% | 3,5 |
| Gesamturteil | 100% | 3,8 |
| Empfehlung |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
|
Herstellungsland
| Herstellungsland |
|---|
| Ungarn |
Notengrenzen für die Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |