Nexen N'Blue 4Season 2
Ganzjahresreifentest 2025: 225/45 R17 W94
Reifenlabel (lt. Hersteller)
| Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch |
|---|---|---|
| D | A | B 72 dB |
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahrsicherheit | 70% | 3,9 |
| Trockene Fahrbahn | 35% | 3,9 |
| Fahrkomfort | 40% | 4,25 |
| Fahrverhalten im Grenzbereich | 40% | 4,25 |
| Bremsen | 20% | 2,25 |
| Nasse Fahrbahn | 45% | 3,0 |
| Bremsen | 30% | 2,56 |
| Aquaplaning längs | 20% | 3,34 |
| Aquaplaning quer | 10% | 4,07 |
| Handling | 30% | 2,8 |
| Kreis | 10% | 2,9 |
| Winterliche Fahrbahn | 20% | 1,9 |
| Bremsen Schnee | 25% | 1,93 |
| Traktion Schnee | 15% | 2,05 |
| Schneehandling | 40% | 2,08 |
| Bremsen Eis | 20% | 1,47 |
| Umweltbilanz | 30% | 2,6 |
| Laufleistung | 40% | 2,6 |
| Reifenabrieb | 20% | 2,4 |
| Effizienz | 20% | 2,2 |
| Reifengewicht | 50% | 2,82 |
| Kraftstoffverbrauch | 50% | 1,6 |
| Geräusch | 10% | 2,6 |
| Innengeräusch | 50% | 2,5 |
| Aussengeräusch | 50% | 2,63 |
| Nachhaltigkeit | 10% | 3,3 |
| Gesamturteil | 100% | 3,9 |
| Empfehlung |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Herstellungsland
| Herstellungsland |
|---|
| Tschechien |
Notengrenzen für die Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |