Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
Ganzjahresreifentest 2025: 225/45 R17 W94
Reifenlabel (lt. Hersteller)
| Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch |
|---|---|---|
| C | B | B 70 dB |
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahrsicherheit | 70% | 2,6 |
| Trockene Fahrbahn | 35% | 2,6 |
| Fahrkomfort | 40% | 2,63 |
| Fahrverhalten im Grenzbereich | 40% | 2,5 |
| Bremsen | 20% | 2,8 |
| Nasse Fahrbahn | 45% | 2,3 |
| Bremsen | 30% | 2,22 |
| Aquaplaning längs | 20% | 2,96 |
| Aquaplaning quer | 10% | 3,0 |
| Handling | 30% | 1,74 |
| Kreis | 10% | 2,6 |
| Winterliche Fahrbahn | 20% | 2,4 |
| Bremsen Schnee | 25% | 2,07 |
| Traktion Schnee | 15% | 2,23 |
| Schneehandling | 40% | 2,93 |
| Bremsen Eis | 20% | 1,84 |
| Umweltbilanz | 30% | 1,6 |
| Laufleistung | 40% | 0,6 |
| Reifenabrieb | 20% | 1,5 |
| Effizienz | 20% | 2,0 |
| Reifengewicht | 50% | 2,01 |
| Kraftstoffverbrauch | 50% | 1,9 |
| Geräusch | 10% | 3,0 |
| Innengeräusch | 50% | 2,75 |
| Aussengeräusch | 50% | 3,27 |
| Nachhaltigkeit | 10% | 3,4 |
| Gesamturteil | 100% | 2,3 |
| Empfehlung |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Herstellungsland
| Herstellungsland |
|---|
| Frankreich |
Notengrenzen für die Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |