Bridgestone Turanza All Season 6
Ganzjahresreifentest 2025: 225/45 R17 Y94
Reifenlabel (lt. Hersteller)
| Rollwiderstand | Nasshaftung | Außengeräusch |
|---|---|---|
| C | B | B 70 dB |
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahrsicherheit | 70% | 2,6 |
| Trockene Fahrbahn | 35% | 2,3 |
| Fahrkomfort | 40% | 2,63 |
| Fahrverhalten im Grenzbereich | 40% | 2,25 |
| Bremsen | 20% | 1,73 |
| Nasse Fahrbahn | 45% | 2,4 |
| Bremsen | 30% | 1,87 |
| Aquaplaning längs | 20% | 2,54 |
| Aquaplaning quer | 10% | 3,0 |
| Handling | 30% | 2,35 |
| Kreis | 10% | 2,8 |
| Winterliche Fahrbahn | 20% | 2,6 |
| Bremsen Schnee | 25% | 2,73 |
| Traktion Schnee | 15% | 2,25 |
| Schneehandling | 40% | 2,69 |
| Bremsen Eis | 20% | 2,42 |
| Umweltbilanz | 30% | 2,4 |
| Laufleistung | 40% | 2,1 |
| Reifenabrieb | 20% | 2,1 |
| Effizienz | 20% | 2,5 |
| Reifengewicht | 50% | 2,73 |
| Kraftstoffverbrauch | 50% | 2,2 |
| Geräusch | 10% | 2,9 |
| Innengeräusch | 50% | 2,25 |
| Aussengeräusch | 50% | 3,49 |
| Nachhaltigkeit | 10% | 3,3 |
| Gesamturteil | 100% | 2,5 |
| Empfehlung |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Herstellungsland
| Herstellungsland |
|---|
| Ungarn |
Notengrenzen für die Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |