Polisport Bubbly Maxi Plus CFS
Fahrradkindersitztest 2024 (Montage auf dem Gepäckträger)
Der Kinderahrradsitz von Polisport zeigt auch im Feld der gepäckträgermontierten Modelle stabile Fahreigenschaften. Verbesserungspotentiale bieten Reflektoren sowie das Gurtsystem.
Technische Daten
| Für welches Alter vorgesehen | Höchstgewicht des Kindes | Reflektoren seitlich / hinten |
|---|---|---|
| bis max. 110 cm | bis 22 kg | Nein / Nein |
Zusätzliche Daten für Montage
| Details | |
|---|---|
| Gewicht (gemessen) | 2,4 kg |
| Rohrdurchmesser | keine Angabe |
| Anschlussmaße | 120 - 175 mm |
| Schlafposition möglich | Nein |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Montage | 15 % | 2,9 |
| Montageaufwand | 2,9 | |
| Weitere Aspekte der Montage | 2,8 | |
| Handhabung und Fahren | 35 % | 1,7 |
| Gebrauchsanleitung | 2,4 | |
| Montage (täglicher Gebrauch) | 1,8 | |
| Kind einsetzen und anschnallen | 2,5 | |
| Kind ausschnallen und entnehmen | 1,9 | |
| Gewicht des Fahrradkindersitzes | 1,8 | |
| Fahrstabilität | 1,3 | |
| Fahrkomfort (für den Fahrer) | 1,6 | |
| Eignung für das Kind und Komfort | 25 % | 2,8 |
| Abmessungen Sitzschale | 3,3 | |
| Sitzflächenneigung (ohne Kind) | 2,5 | |
| Polsterung der Sitzschale | 2,4 | |
| Beinfreiheit | 3,3 | |
| Schlafendes Kind | 4,5 | |
| Ergonomie inkl. Fahrradhelme | 1,5 | |
| Erreichbarkeit der Zonen für das Kind | 1,8 | |
| Komfortmessung | 2,6 | |
| Sicherheit und Haltbarkeit 1 | 25 % | 3,0 |
| Crashsicherheit Seite | 4,5 | |
| Crashsicherheit vorne | 5,0 | |
| Technische Prüfung in Anlehnung der DIN EN 14344:2022 | 1,5 | |
| Sichtbarkeit | 5,0 | |
| Schutzbereich Kopf und Schulter | 4,0 | |
| Schadstoffe | 0 % | 1,0 |
| Gesamtnote | 100 % | 2,5 |
| Empfehlung |
1) Ist der Schutzbeich Kopf und Schulter genügend oder schlechter, kann die Kategorie max. eine Note besser sein.
Notengenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |