OKBaby Shield
Fahrradkindersitztest 2024 (Montage auf dem )
Der Kinderahradsitz bietet viel Schutz für das Kind. Neben der guten Fahrstabilität bietet der Sitz Schutz bei schlechten Witterungen. Verbesserungspotential bieten die Gurtschnalle sowie der Montageaufwand der Grundplatte.
Technische Daten
| Für welches Alter vorgesehen | Höchstgewicht des Kindes | Reflektoren seitlich / hinten |
|---|---|---|
| bis max. 110 cm | bis 22 kg | Nein / Ja |
Zusätzliche Daten für Montage
| Details | |
|---|---|
| Gewicht (gemessen) | 2,95 kg |
| Rohrdurchmesser | keine Angabe |
| Anschlussmaße | 120 - 175 mm |
| Schlafposition möglich | Nein |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Montage | 15 % | 2,8 |
| Montageaufwand | 3,1 | |
| Weitere Aspekte der Montage | 2,4 | |
| Handhabung und Fahren | 35 % | 1,8 |
| Gebrauchsanleitung | 1,9 | |
| Montage (täglicher Gebrauch) | 1,9 | |
| Kind einsetzen und anschnallen | 2,1 | |
| Kind ausschnallen und entnehmen | 1,7 | |
| Gewicht des Fahrradkindersitzes | 2,2 | |
| Fahrstabilität | 1,4 | |
| Fahrkomfort (für den Fahrer) | 2,2 | |
| Eignung für das Kind und Komfort | 25 % | 2,5 |
| Abmessungen Sitzschale | 3,1 | |
| Sitzflächenneigung (ohne Kind) | 2,0 | |
| Polsterung der Sitzschale | 2,0 | |
| Beinfreiheit | 2,7 | |
| Schlafendes Kind | 2,8 | |
| Ergonomie inkl. Fahrradhelme | 3,0 | |
| Erreichbarkeit der Zonen für das Kind | 1,8 | |
| Komfortmessung | 2,5 | |
| Sicherheit und Haltbarkeit | 25 % | 1,6 |
| Crashsicherheit Seite | 5,0 | |
| Crashsicherheit vorne | 5,0 | |
| Technische Prüfung in Anlehnung der DIN EN 14344:2022 | 1,0 | |
| Sichtbarkeit | 3,0 | |
| Schutzbereich Kopf und Schulter | 2,5 | |
| Schadstoffe | 0 % | 1,0 |
| Gesamtnote | 100 % | 2,1 |
| Empfehlung |
Notengenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |