bobike Go Maxi Frame
Fahrradkindersitztest 2024 (Montage am Sattelrohr)
Der Kindefahrradsitz von Bobike aus dem Hause Polisport wird als höherwertigeres Produkt vertrieben. Der gut verarbeitete Sitz ist mit einer verwindungssteifen Schale ausgestattet. Allerdings pendelt der recht schwere Sitz bei der Befestigung am Sattelrohr sehr stark. Zudem bieten die Beinschlaufen Verbesserungspotential.
Technische Daten
| Für welches Alter vorgesehen | Höchstgewicht des Kindes | Reflektoren seitlich / hinten |
|---|---|---|
| 9 Monate bis 6 Jahre | 22 kg | Nein / Nein |
Zusätzliche Daten für Montage
| Details | |
|---|---|
| Gewicht (gemessen) | 5,0 kg |
| Rohrdurchmesser | 28 - 40 mm |
| Anschlussmaße | 105 mm |
| Schlafposition möglich | Ja bis 20 Grad |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Montage | 15 % | 2,5 |
| Montageaufwand | 2,6 | |
| Weitere Aspekte der Montage | 2,4 | |
| Handhabung und Fahren | 35 % | 1,9 |
| Gebrauchsanleitung | 1,8 | |
| Montage (täglicher Gebrauch) | 1,9 | |
| Kind einsetzen und anschnallen | 1,8 | |
| Kind ausschnallen und entnehmen | 1,5 | |
| Gewicht des Fahrradkindersitzes | 3,8 | |
| Fahrstabilität | 2,1 | |
| Fahrkomfort (für den Fahrer) | 2,0 | |
| Eignung für das Kind und Komfort | 25 % | 3,0 |
| Abmessungen Sitzschale | 3,2 | |
| Sitzflächenneigung (ohne Kind) | 2,0 | |
| Polsterung der Sitzschale | 3,4 | |
| Beinfreiheit | 2,6 | |
| Schlafendes Kind | 2,7 | |
| Ergonomie inkl. Fahrradhelme | 2,3 | |
| Erreichbarkeit der Zonen für das Kind | 2,0 | |
| Komfortmessung | 3,8 | |
| Sicherheit und Haltbarkeit | 25 % | 2,6 |
| Crashsicherheit Seite | 4,0 | |
| Crashsicherheit vorne | 1,5 | |
| Technische Prüfung in Anlehnung der DIN EN 14344:2022 | 2,5 | |
| Sichtbarkeit | 5,0 | |
| Schutzbereich Kopf und Schulter | 3,5 | |
| Schadstoffe | 0 % | 1,0 |
| Gesamtnote | 100 % | 2,5 |
| Empfehlung |
Notengenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |