Stevens E-Universe 6.5 FEQ
Pedelectest 2021
Das gut ausgestattete eSUV von Stevens ist weniger für das Gelände geeignet, aber dafür gut für Familien. Ein etwas eigenartiges Fahrgefühl rührt aus der Ergonomie des Lenkers. Die Position der Griffe erweisen sich nach längerem Fahren als unbequem. Zudem wenig Fahrkomfort trotz Sattelfederung.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| StVO konform | Ja |
| Leergewicht (gemessen) [kg] | 28,6 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 140 |
| Position/Hersteller Motor | Mittelmotor/Bosch G3 Performance Line Cruise |
| Anzahl der Gänge/Schaltung | 10 Gang Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität [Wh] | 500 |
| Position des Akkus | im Rahmen integriert |
| Reichweite (gemittelt) [km] | 78 |
| Ladezeit (gemessen) | 04:00 |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahren | 30 % | 2,2 |
| Fahren ohne Motorunterstützung | 2,4 | |
| Bedienelement (fahrend) | 2,1 | |
| Fahren mit Motorunterstützung | 2,0 | |
| Fahrkomfort | 2,5 | |
| Nacht und Regenfahrt | 2,3 | |
| Antriebssystem und Motor | 20 % | 2,5 |
| Reichweite R200 | 3,0 | |
| Reichweite praxis gemittelt | 1,7 | |
| Ladung (Wattstunden pro Minute) | 2,5 | |
| Information und Warnung zur Restreichweite | 2,0 | |
| Handhabung | 30 % | 2,7 |
| Gebrauchsanleitung | 2,5 | |
| Einstellungen durch Probanden | 2,2 | |
| Bedienelement (stehend) | 2,0 | |
| Batterie | 2,0 | |
| Reperaturen / Reinigung / Wartung | 2,2 | |
| Eigengewicht / zul. Gesamtgewicht | 3,7 | |
| Kindersitz- Anhängertauglichkeit | 2,6 | |
| Sicherheit und Haltbarkeit | 20 % | 1,4 |
| Dauerhaltbarkeit (Prüfstand extern) | 1,0 | |
| Bremsen | 2,0 | |
| Fahrstabilität | 1,5 | |
| Flatterneigung | 1,5 | |
| Auffälligkeiten zur Verarbeitung | 1,8 | |
| Schadstoffe in Griffen und Sattel | 0 % | 1,0 |
| Gesamtnote | 100 % | 2,3 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlungen
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |