Bergamont E-Ville SUV
Pedelectest 2021
Das Pedelec ist für das gemächliche Fahren, hauptsächlich auf der Straße geeignet. Etwas träge, dafür aber laufruhig, auch dank der 29 Zoll Bereifung. Gute Alltagstauglichkeit ohne hervorragende Stärken und Schwächen.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| StVO konform | Nein (Klingel und seitliche Reflektoren fehlen) |
| Leergewicht (gemessen) [kg] | 27,9 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 160 |
| Position/Hersteller Motor | Mittelmotor/Bosch Drive Unit Performance CX GEN4 |
| Anzahl der Gänge/Schaltung | 11 Gang Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität [Wh] | 625 |
| Position des Akkus | im Rahmen integriert |
| Reichweite (gemittelt) [km] | 85 |
| Ladezeit (gemessen) | 04:15 |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahren | 30 % | 2,3 |
| Fahren ohne Motorunterstützung | 2,3 | |
| Bedienelement (fahrend) | 2,1 | |
| Fahren mit Motorunterstützung | 1,9 | |
| Fahrkomfort | 2,5 | |
| Nacht und Regenfahrt | 3,1 | |
| Antriebssystem und Motor | 20 % | 1,6 |
| Reichweite R200 | 1,7 | |
| Reichweite praxis gemittelt | 1,0 | |
| Ladung (Wattstunden pro Minute) | 2,0 | |
| Information und Warnung zur Restreichweite | 2,0 | |
| Handhabung | 30 % | 2,4 |
| Gebrauchsanleitung | 2,0 | |
| Einstellungen durch Probanden | 2,1 | |
| Bedienelement (stehend) | 2,0 | |
| Batterie | 2,6 | |
| Reperaturen / Reinigung / Wartung | 1,9 | |
| Eigengewicht / zul. Gesamtgewicht | 2,2 | |
| Kindersitz- Anhängertauglichkeit | 3,0 | |
| Sicherheit und Haltbarkeit | 20 % | 1,2 |
| Dauerhaltbarkeit (Prüfstand extern) | 1,0 | |
| Bremsen | 1,5 | |
| Fahrstabilität | 1,5 | |
| Flatterneigung | 1,5 | |
| Auffälligkeiten zur Verarbeitung | 1,2 | |
| Schadstoffe in Griffen und Sattel | 0 % | 1,0 |
| Gesamtnote | 100 % | 2,0 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlungen
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |