Deruiz E-Bike Quartz,28 Zoll Trekking Elektrofahrrad
Pedelectest 2024
Qualitativ gutes Fahrrad mit guten Bremsen und direkter Schaltung. Das Fahrverhalten ist sehr stabil und laufruhig, ohne das etwas klappert. Der große Akku reicht für einen Tagesausflug, wobei die Unterstützungsstufen besser reguliert werden könnten.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| Leergewicht (gemessen) | 27,2 Kilogramm |
| Zul. Gesamtgewicht | 130 Kilogramm |
| Position/Hersteller Motor | Heckmotor/ Deruiz Hinterradmotor |
| Anzahl der Gänge/Schaltung | 8 Gang Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität in Wattstunden | 644 Wh |
| Position des Akkus | im Rahmen integriert |
| ADAC Reichweite (gemittelt) | 66 Kilometer |
| Ladezeit (gemessen) | 6:40 Std. |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahren | 35% | 2,2 |
| Fahren ohne Motorunterstützung | 2,2 | |
| Fahren mit Motorunterstützung | 2,2 | |
| Fahrkomfort | 2,3 | |
| Nacht und Regenfahrt | 1,9 | |
| Antriebssystem und Motor | 25% | 3,2 |
| Reichweite R200 | 2,0 | |
| Ladung nach R200 | 4,1 | |
| Reichweite in der Praxis | 3,7 | |
| Ladung nach Praxistest | 5,2 | |
| Antriebsverhalten aus Probandentest | 3,3 | |
| Handhabung | 20% | 3,0 |
| Gebrauchsanleitung | 3,5 | |
| Montage des Pedelecs | 3,1 | |
| Einstellung durch Probanden | 1,9 | |
| Bedienungselement | 3,1 | |
| Batterie | 2,1 | |
| Reperaturen / Reinigung / Wartung | 2,8 | |
| Eigengewicht / zul. Gesamtgewicht | 3,8 | |
| Sicherheit und Haltbarkeit | 20% | 1,8 |
| Dauerhaltbarkeit (Prüfstand extern) | 1,0 | |
| Bremswirkuung an der Rolle (Prüfstand) | 1,6 | |
| Bremskraft am Hebel (Prüfstand) | 2,1 | |
| Bremsen aus Probandentest | 1,5 | |
| Nachschwingen | 2,3 | |
| Fahrstabilität | 2,3 | |
| Flatterneigung | 2,5 | |
| Abschaltung des Antriebes | 2,6 | |
| Pedalabstand | 1,1 | |
| Lichttechnische Einrichtung | 2,3 | |
| Schadstoffe in Griffen und Sattel | 0% | 2,5 |
| Gesamtnote | 100% | 2,5 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |