B`Twin 500 Robot
Kinderfahrradtest 2024
Das Kinderfahrrad wurde von den Kindern im Praxistest am weniges gern gefahren. Dafür sprach die etwas anstrengende Sitzposition aufgrund des weit nach vorn Reichenden nicht einstellbaren Vorbau und der festen Sattelposition in der Länge. Zudem keine Einstellmöglichkeit der Bremshebel und kleine rutschige Pedale sowie die fehlenden Reflektoren lassen keine bessere Platzierung zu.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| Leergewicht (gemessen) | 8,8 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 30 kg |
| Reflektoren vorne / hinten / Seite / Pedale | nein / nein / ja / ja |
| Reifen/Größe | B´Twin Discover / 16 Zoll |
| Reifendruck/Ventil | Reifenflanke 2,0 bis 3,6 Bar/ Autoventil |
| Lenkerenden geschützt | ja |
| Seitenständer / Position / Länge einstellbar | ja / mittig / nein |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahren | 45% | 2,8 |
| Täglicher Gebrauch | 2,3 | |
| Fahren | 2,9 | |
| Fahrradfahren lernen | 3,9 | |
| Eignung für das Kind | 20% | 3,1 |
| Sattel | 2,4 | |
| Lenker | 2,8 | |
| Griffe | 2,3 | |
| Bremsen | 4,3 | |
| Ergonomie und Gewicht | 3,4 | |
| Handhabung | 15% | 3,3 |
| Gebrauchsanleitung | 2,9 | |
| Montage | 1,4 | |
| Einstellen und Anpassen | 3,8 | |
| Reparatur, Reiningung, Wartung | 3,1 | |
| Sicherheit und Haltbarkeit 1 | 15% | 2,0 |
| Dauerhaltbarkeit Lenker | 1,0 | |
| Dauerhaltbarkeit Rahmen | 2,2 | |
| Pedalfreiheit und Rutschfestigkeit | 1,6 | |
| Weitere Sicherheitsaspekte | 1,2 | |
| Seitliches Umfallen (25 x / 25x rechts) | 2,0 | |
| Reflektoren | 3,0 | |
| Bremsen | 2,3 | |
| Schadstoffe | 5% | 1,0 |
| Gesamtnote | 100% | 2,7 |
| Empfehlung |
1) Ist die Note der in der Norm geforderten Inhalte befriedigend oder schlechter, kann das Kriterium Sicherheit und Haltbarkeit max. eine Note besser sein.
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |