Puky Cyke 20-7 Active
Kinderfahrradtest 2022
Leichtes Kinderfahrrad mit besten Ergebnissen bei den Haltbarkeitsversuchen. Mit geschützten Lenkerenden und guter ergonomischer Sitzposition. Die 7-Gang Nabenschaltung ist überdimensioniert. Die instabilen Schutzbleche und der fehlende Gepäckträger trüben den positiven Gesamteindruck. Die Schadstoffkonzentration führt zur Abwertung der Gesamtnote, da im Sattelbezug hohe Anteile des PAKs Benzo(phi)perylen nachgewiesen wurden.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| StVo | Ja |
| Leergewicht (komplett, gemessen) [kg] | 10,6 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 60 |
| Schaltung / Schaltwerk | Shimano Tourney |
| Anzahl der Gänge / Schaltung | 7 / Kettenschaltung |
| Bremsen | V-Brakes Felgenbremsen |
| Vordergabel / gefedert | keine Angabe / Nein |
| Beleuchtung / Standlicht | AXA / nur hinten |
| Reifen / Größe [Zoll] | Ruky Bike Components / 20 |
| Reifendruck [Bar] / Ventil | Reifenflanke 2,7 – 4,5 / Autoventil |
| Gepäckträgersystem / max. Gewicht [kg] | nicht im Lieferumfang |
| Lenkerenden geschützt | Ja |
| Position Seitenständer / Länge einstellbar | mittig / Nein |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahren | 45% | 2,3 |
| Täglicher Gebrauch | 2,0 | |
| Fahreigenschaften | 2,1 | |
| Fahrkomfort | 2,3 | |
| Nach-und Regenfahrt | 2,8 | |
| Eignung für das Kind | 20% | 2,2 |
| Handhabung | 15% | 2,6 |
| Gebrauchsanleitung | 2,7 | |
| Montage | 2,8 | |
| Einstellen und Anpassen | 2,8 | |
| Tragen und Transport | 2,4 | |
| Reparatur | 2,3 | |
| Reinigung | 2,4 | |
| Sicherheit und Haltbarkeit | 15% | 1,2 |
| Bruchfestigkeit und Haltbarkeit | 1,2 | |
| Bremsen | 1,0 | |
| Weitere Sicherheitsaspekte | 1,8 | |
| Verarbeitung | 1,0 | |
| Schadstoffe | 5% | 3,8 |
| Sattel | 3,8 | |
| Griffe/Gripshift | 1,0 | |
| Gesamtnote 1 | 100% | 2,8 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |