Decathlon City Bike 20 Zoll D4 Rock
Kinderfahrradtest 2022
Günstigstes Kinderfahrrad im Test ohne Probleme bei den Sicherheits- und Schadstofftests. Die gute Beleuchtungsanlage ist mit Standlicht ausgestattet. Die 6-Gang Kettenschaltung ist überdimensioniert. Auch ist kein Schnellspanner am Sattelrohr vorzufinden und die Pedale sind schwergängig. Mit 13,4 Kilogramm ist das Kinderrad recht schwer.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| StVo | Ja |
| Leergewicht (komplett, gemessen) [kg] | 13,4 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 60 |
| Schaltung / Schaltwerk | Shimano Revoshift / Tourney |
| Anzahl der Gänge / Schaltung | 6 / Kettenschaltung |
| Bremsen | keine Angaben/ Felgenbremsen |
| Vordergabel / gefedert | keine Angaben / Nein |
| Beleuchtung / Standlicht | AXA Echo30 / beide |
| Reifen / Größe [Zoll] | KENDA / 20 |
| Reifendruck [Bar] / Ventil | Reifenflanke 2,8 – 4,5 / Autoventil |
| Gepäckträgersystem / max. Gewicht [kg] | UnionMetal / 15 |
| Lenkerenden geschützt | Nein |
| Position Seitenständer / Länge einstellbar | mittig / Ja |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahren | 45% | 2,2 |
| Täglicher Gebrauch | 2,3 | |
| Fahreigenschaften | 2,2 | |
| Fahrkomfort | 2,5 | |
| Nach-und Regenfahrt | 1,6 | |
| Eignung für das Kind | 20% | 2,8 |
| Handhabung | 15% | 2,8 |
| Gebrauchsanleitung | 3,6 | |
| Montage | 1,8 | |
| Einstellen und Anpassen | 2,9 | |
| Tragen und Transport | 3,6 | |
| Reparatur | 2,5 | |
| Reinigung | 2,0 | |
| Sicherheit und Haltbarkeit | 15% | 1,4 |
| Bruchfestigkeit und Haltbarkeit | 1,2 | |
| Bremsen | 1,0 | |
| Weitere Sicherheitsaspekte | 2,1 | |
| Verarbeitung | 2,0 | |
| Schadstoffe | 5% | 1,6 |
| Sattel | 1,0 | |
| Griffe/Gripshift | 1,6 | |
| Gesamtnote | 100% | 2,3 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |