Cube Kid 200 Street
Kinderfahrradtest 2022
Solides Kinderfahrrad mit besten Ergebnissen bei den Haltbarkeitsversuchen. Sportliche Sitzhaltung, ausschlaggebend dafür ist der gerade und breite Lenker. Schlechtestes Licht im Test und fehlende Reflektionsstreifen am Reifen bieten Verbesserungspotential.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| StVo | Ja |
| Leergewicht (komplett, gemessen) [kg] | 12,1 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 40 (+10 Gepäckträger) |
| Schaltung / Schaltwerk | Shimano RevoShift / Tourney |
| Anzahl der Gänge / Schaltung | 7 / Kettenschaltung |
| Bremsen | keine Angaben / Felgenbremsen |
| Vordergabel / gefedert | keine Angaben / Nein |
| Beleuchtung / Standlicht | Ready for Race / nur hinten |
| Reifen / Größe [Zoll] | ImpacStreetpac / 20 |
| Reifendruck [Bar] / Ventil | Reifenflanke 2,5 – 4,5 / Autoventil |
| Gepäckträgersystem / max. Gewicht [kg] | keine Angaben / 10 |
| Lenkerenden geschützt | Nein |
| Position Seitenständer / Länge einstellbar | mittig / Ja |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahren | 45% | 2,5 |
| Täglicher Gebrauch | 2,4 | |
| Fahreigenschaften | 2,2 | |
| Fahrkomfort | 2,4 | |
| Nach-und Regenfahrt | 3,2 | |
| Eignung für das Kind | 20% | 2,5 |
| Handhabung | 15% | 2,8 |
| Gebrauchsanleitung | 2,5 | |
| Montage | 2,5 | |
| Einstellen und Anpassen | 2,8 | |
| Tragen und Transport | 3,2 | |
| Reparatur | 2,5 | |
| Reinigung | 2,4 | |
| Sicherheit und Haltbarkeit | 15% | 1,2 |
| Bruchfestigkeit und Haltbarkeit | 1,1 | |
| Bremsen | 1,0 | |
| Weitere Sicherheitsaspekte | 1,7 | |
| Verarbeitung | 1,0 | |
| Schadstoffe | 5% | 1,9 |
| Sattel | 1,9 | |
| Griffe/Gripshift | 1,8 | |
| Gesamtnote | 100% | 2,3 |
| Empfehlung |
Fußnote
Laut Anbieter Bezeichnung geändert in „ACID 200 Street“
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |