Giant Stance E+ Pro 0
Elektromountainbiketest 2023
Das Giant ist ein wendiges und agiles e-MTB. Mit dem kraftvollen und gut ansprechenden Motor zeigt es gute Allroundeigenschaften. Mit der Akkukapazität wurden nur durchschnittliche Leistungen bei Reichweite und Höhenmeter erzielt.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| StVO | ja (Lichtanlage nur, wenn bei Dämmerung/Nacht gefahren wird) |
| Leergewicht (gemessen) [kg] | 25,2 (Größe XL) |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 156 |
| Hersteller Motor / Display | Giant (Yamaha) Syncdrive Pro / ja |
| Anzahl der Gänge / Schaltung | 12 Gang Kettenschaltung / Shimano Deore XT |
| Akku-Kapazität [Wh] | 621 |
| Reichweite (gemittelt) [km] | 80 |
| Höhenmeter (gemittelt) [m] | 1600 |
| Ladezeit (gemessen) | 4:50 Std. |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahren | 25 % | 1,8 |
| Bedienelement des Antiebes inkl. Bildschirm | 2,2 | |
| Bedienelement (fahrend) | 2,0 | |
| Fahrkomfort | 1,8 | |
| Kurvenradius | 0,9 | |
| Antriebssystem und Motor | 25 % | 2,9 |
| Reichweite praxis (Hochrechnung) | 3,8 | |
| R 200 Messung (Prüfstand) | 3,9 | |
| Akku kann im ausgebauten Zustand geladen werden | 1,0 | |
| R 300 Messung (Prüfstand) | 1,9 | |
| Höhenmeter praxis (Hochrechnung) | 2,6 | |
| Dauer einer Vollladung | 3,2 | |
| Verbrauch Höhenmeter (Praxis) | 3,0 | |
| Handhabung | 25 % | 1,6 |
| Gebrauchsanleitung | 2,2 | |
| Einstellungen | 2,2 | |
| Ladevorgang in eingebauten Zustand | 1,7 | |
| Batterie | 1,7 | |
| Eigengewicht und zul. Gesamtgewicht des e-MTBs | 1,0 | |
| Sicherheit und Verarbeitung | 25 % | 1,5 |
| Bremsen (Normanforderung) Prüfstand | 1,4 | |
| Bremskräfte Hebel zu Rolle | 1,3 | |
| Bremsen in der Praxis | 1,3 | |
| Auffälligkeiten bei der Verarbeitung | 1,7 | |
| Reperaturfreudlichkeit | 2,0 | |
| weitere Sicherheitsaspekte | 2,3 | |
| Schadstoffe in Griffen und Sattel | 0 % | 1,0 |
| Gesamtnote | 100 % | 2,0 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |