Abus YouDrop
Kinderfahrradhelmtest 2026
Der Helm von Abus lässt sich dank des höhenverstellbaren Kopfbands und des griffigen Drehrads gut anpassen. Der ausladende Schirm schützt zuverlässig vor Blendung und kann leicht abgenommen und ebenso einfach wieder angebracht werden. Schwächen bei den Stoßdämpfungswerten im Schläfenbereich, das schwer zu öffnende Steckschloss sowie die schlechte Erkennbarkeit im Dunkeln verhindern jedoch eine bessere Platzierung.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| Gewicht (gemessen) [g] | 304 g |
| Getestete Größen | S=48-55 |
| Bauart | In-Mold Technologie |
| Kinnbandverschluss | Steckschloss |
| Garantie | k.A. |
| Produktionsdatum | 03.2025 (am Beispiel eines Modells) |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Unfallschutz | 55% | 3,6 |
| Schutz vor Kopfverletzungen | 3,3 | |
| Sicherheit von Riemen und Schloss | 3,8 | |
| Erkennbarkeit im Dunkeln | 4,1 | |
| Sichtfeld | 3,3 | |
| Hitzebeständigkeit | 1,0 | |
| Handhabung | 40% | 2,7 |
| Gebrauchsanleitung | 2,7 | |
| Kennzeichnung | 1,6 | |
| Anpassen des Helms | 2,2 | |
| Tragekomfort | 3,5 | |
| Gewicht | 2,9 | |
| Belüftung | 1,5 | |
| Reinigung | 1,6 | |
| Schadstoffe | 5% | 1,0 |
| Gesamtnote | 100% | 3,6 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |