Moustache Friday 28.1
E-Citybiketest 2020
Das Rad ist mit „klassischem“ Mittelmotor bestückt, daher auch eines der schwereren im Test. Durch das kurze Oberrohr fährt man in einer eher aufrechten Sitzposition, insgesamt aber angenehmes Fahrverhalten. Durch Kettenschaltung auch am Berg gut. Schwaches Licht des mitgelieferten Scheinwerfers.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| StVO konform | ja |
| Leergewicht (gemessen) [kg] | 19,0 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 150 |
| Position/Hersteller Motor | Mittelmotor/Bosch Aktiv Line |
| Anzahl der Gänge/Schaltung | Zehn-Gang-Kettenschaltung |
| Akku-Kapazität [Ah] | 11 |
| Wattstunden [Wh] | 400 |
| Position des Akkus | im Unterrohr |
| Reichweite (gemittelt) [km] | 72 |
| Ladezeit (gemessen) | fast 3 Std. |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahren | 40 % | 2,1 |
| Fahren ohne Motorunterstützung | 1,9 | |
| Bedienelement (fahrend) | 2,0 | |
| Fahren mit Motorunterstützung | 1,8 | |
| Fahrkomfort | 2,3 | |
| Nacht und Regenfahrt | 2,8 | |
| Antriebssystem und Motor | 20 % | 1,4 |
| Reichweite gemittelt | 1,4 | |
| Information und Warnung zur Restreichweite | 2,5 | |
| Ladung (Wattstunden pro Minute) | 0,6 | |
| Handhabung | 20 % | 2,6 |
| Gebrauchsanleitung | 4,5 | |
| Montage des Fahrrads | 1,9 | |
| Einstellungen durch Probanden | 2,3 | |
| Bedienelement (stehend) | 1,6 | |
| Batterie | 2,5 | |
| Reperaturen / Reinigung / Wartung | 2,3 | |
| Eigengewicht / zul. Gesamtgewicht | 3,4 | |
| Sicherheit und Verarbeitung | 20 % | 2,1 |
| Fahrstabilität | 1,9 | |
| Flatterneigung | 1,3 | |
| Bremsen | 2,5 | |
| Auffälligkeiten zur Verarbeitung | 2,3 | |
| Schadstoffen in den Griffen | 0 % | 2,5 |
| Gesamtnote | 100 % | 2,1 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | hervorragend | sehr empfehlenswert | empfehlenswert | bedingt empfehlenswert | nicht empfehlenswert |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |