Lapp Mobile Ladestation Universal Set 11kW
Wallboxentest 2024
Die günstige Wallbox von Lapp beschränkt sich einzig und allein auf die Grundfunktion des Ladens. Ausstattung abseits der Wechseladapterfunktion gibt es leider keine. Im Set befinden sich zwei Adapter, weitere können optional dazu gekauft werden. Beim Thema Sicherheit gibt es keinerlei Ausfälle und so erreicht die Wallbox in Summe ein „gut“.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| Firmwarestand im Test | keine Angabe |
| Nennspannung/-strom | 230/400 V/16 A |
| max. Ladeleistung/-strom | 11 kW/16 A |
| AC-Fehlerstromschutz | elektronisch, 30 mA |
| DC-Fehlerstromschutz | elektronisch, 6 mA |
| Energiezähler | - |
| Autorisierung | frei |
| Ladekommunikation | Mode 2 (IEC 61851-1) |
| App-/Web-Zugang | - |
| Betriebstemperatur | -25 bis 50 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
| Ladekabel/Ladebuchse | 5,5 m, Stecker Typ-2 |
| Gehäuseabmessungen | 320 x 124 x 84 mm |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Lieferumfang und Montage | 10% | 2,2 |
| Lieferumfang | 2,2 | |
| Montage | 2,0 | |
| Sicherheit | 30% | 1,3 |
| Sicherheitsprüfung | 1,0 | |
| Sicherheitsausstattung | 2,0 | |
| Typenschild | 1,0 | |
| Funktion | 30% | 1,5 |
| Zuverlässigkeit | 1,0 | |
| Stromverbrauch in Bereitschaft | 3,0 | |
| Stromausfall | 1,0 | |
| Ausstattung | 20% | 5,0 |
| Schnittstellen | 5,0 | |
| Autorisierung | 5,0 | |
|
Energiezähler und Anzeige |
5,0 | |
| Einstellung des Ladestroms | 4,0 | |
| Kommunikation und Vernetzung | 5,0 | |
| Ladekabel und Ladebuchse | 1,5 | |
| App | 10% | entfällt |
| Nutzerfreundlichkeit der App | entfällt | |
| Funktionalität der App | entfällt | |
| Datensendeverhalten und Datensicherheit | 0% | entfällt |
| Datensendeverhalten der App | entfällt | |
| Datensicherheit | entfällt | |
| Gesamtnote | 100% | 2,3 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |