Green Cell Habu
Wallboxentest 2024
Die Habu von Green Cell ist das einzige Model im Test ohne zusätzlich Blackbox, denn hier ist die komplette Elektronik in den beiden Steckern verbaut. Dazu gesellt sich im Ladestecker nicht nur ein LED-Licht, sondern auch ein Display samt Bedientaste, über die der Ladestrom dreistufig angepasst werden kann. Die Vernetzung zur gelungenen App erfolgt per Bluetooth und dank integriertem Mobilfunkt klappt der Zugriff auf die Wallbox auch aus der Ferne. Komplettiert wird die gelungene Vorstellung der zweitgünstigsten Wallbox im Test durch einen niedrigen Standby-Verbrauch. Einziges Manko, es fehlt ein Wechseladaptersystem.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| Firmwarestand im Test | 4.1.1 |
| Nennspannung/-strom | 230/400 V/16 A |
| max. Ladeleistung/-strom | 11 kW/16 A |
| AC-Fehlerstromschutz | elektronisch, 20 mA |
| DC-Fehlerstromschutz | elektronisch, 6 mA |
| Energiezähler | Display, App |
| Autorisierung | frei |
| Ladekommunikation | Mode 2 (IEC 61851-1) |
| App-/Web-Zugang | Bluetooth, Mobilfunk |
| Betriebstemperatur | -25 bis 45 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP55 |
| Ladekabel/Ladebuchse | 7 m, Stecker Typ-2 |
| Gehäuseabmessungen | 225 x 70 mm |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Lieferumfang und Montage | 10% | 2,1 |
| Lieferumfang | 1,7 | |
| Montage | 3,2 | |
| Sicherheit | 30% | 1,3 |
| Sicherheitsprüfung | 1,0 | |
| Sicherheitsausstattung | 2,0 | |
| Typenschild | 2,5 | |
| Funktion | 30% | 1,3 |
| Zuverlässigkeit | 1,0 | |
| Stromverbrauch in Bereitschaft | 2,0 | |
| Stromausfall | 1,2 | |
| Ausstattung | 20% | 3,0 |
| Schnittstellen | 3,0 | |
| Autorisierung | 3,0 | |
|
Energiezähler und Anzeige |
3,1 | |
| Einstellung des Ladestroms | 1,5 | |
| Kommunikation und Vernetzung | 4,8 | |
| Ladekabel und Ladebuchse | 3,0 | |
| App | 10% | 1,7 |
| Nutzerfreundlichkeit der App | 2,3 | |
| Funktionalität der App | 1,0 | |
| Datensendeverhalten und Datensicherheit | 0% | 1,7 |
| Datensendeverhalten der App | 2,0 | |
| Datensicherheit | 1,0 | |
| Gesamtnote | 100% | 1,8 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |