VESTEL EVC04-AC11-T2P
Wallboxentest 2024
Die Basisversion der Wallbox aus dem Hause VESTEL bietet die Grundtugenden einer Ladeeinheit, einen niedrigen Standby-Verbrauch sowie als einzige Komfortfunktion Autorisierung über RFID. Das Kabelmanagement ist praktisch und bietet auf der Front eine Steckergarage. Die Anzeige zur Signalisierung des Funktionszustands über einen Leuchtring fällt üppig aus, wie auch die Abmessungen der Wallbox selbst.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| Firmwarestand im Test | keine Angabe |
| Nennspannung/-strom | 230/400 V/16 A |
| max. Ladeleistung/-strom | 11 kW/16 A |
| AC-Fehlerstromschutz | - |
| DC-Fehlerstromschutz | elektronisch, 6 mA |
| Energiezähler | - |
| Autorisierung | RFID, frei |
| Ladekommunikation | Mode 3 (IEC 61851-1) |
| App-/Web-Zugang | - |
| Betriebstemperatur | -35 bis 55 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP54 |
| Ladekabel/Ladebuchse | 5 m, Stecker Typ-2 |
| Gehäuseabmessungen | 460 x 315 x 135 mm |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Lieferumfang und Montage | 10% | 1,8 |
| Lieferumfang | 1,7 | |
| Montage | 2,1 | |
| Sicherheit | 30% | 2,2 |
| Sicherheitsprüfung | 2,0 | |
| Sicherheitsausstattung | 3,0 | |
| Typenschild | 1,5 | |
| Funktion | 30% | 1,3 |
| Zuverlässigkeit | 1,0 | |
| Stromverbrauch in Bereitschaft | 2,0 | |
| Stromausfall | 1,2 | |
| Ausstattung | 20% | 4,5 |
| Schnittstellen | 5,0 | |
| Autorisierung | 3,0 | |
|
Energiezähler und Anzeige |
4,8 | |
| Einstellung des Ladestroms | 4,0 | |
| Kommunikation und Vernetzung | 4,8 | |
| Ladekabel und Ladebuchse | 1,0 | |
| App | 10% | entfällt |
| Nutzerfreundlichkeit der App | entfällt | |
| Funktionalität der App | entfällt | |
| Datensendeverhalten und Datensicherheit | 0% | entfällt |
| Datensendeverhalten der App | entfällt | |
| Datensicherheit | entfällt | |
| Gesamtnote | 100% | 2,4 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |