PRACHT ALPHA MONO XT 1x11kW
(NRG1024)
Wallboxentest 2024
Die Wallbox aus dem Hause PRACHT überzeugt mit fehlerfreier und sicherer Funktion. Auch das Kabelmanagement samt Steckergarage ist praktisch und die problemlose Bedienung überzeugt. Die Ausstattung ist bis auf die Autorisierung über RFID allerdings sehr spartanisch und auf die Basisfunktion einer Wallbox reduziert. Umso ärgerlicher, dass das Modell den mit Abstand höchsten Standby-Verbrauch im Testfeld besitzt.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| Firmwarestand im Test | keine Angabe |
| Nennspannung/-strom | 230/400 V/16 A |
| max. Ladeleistung/-strom | 11 kW/16 A |
| AC-Fehlerstromschutz | RCD FI Typ A |
| DC-Fehlerstromschutz | elektronisch, 6 mA |
| Energiezähler | - |
| Autorisierung | RFID, frei |
| Ladekommunikation | Mode 3 (IEC 61851-1) |
| App-/Web-Zugang | - |
| Betriebstemperatur | -20 bis 40 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
| Ladekabel/Ladebuchse | 5,5 m, Stecker Typ-2 |
| Gehäuseabmessungen | 425 x 300 x 181 mm |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Lieferumfang und Montage | 10% | 2,0 |
| Lieferumfang | 1,8 | |
| Montage | 2,7 | |
| Sicherheit | 30% | 1,3 |
| Sicherheitsprüfung | 1,0 | |
| Sicherheitsausstattung | 2,0 | |
| Typenschild | 2,3 | |
| Funktion | 30% | 2,2 |
| Zuverlässigkeit | 1,0 | |
| Stromverbrauch in Bereitschaft | 5,0 | |
| Stromausfall | 2,2 | |
| Ausstattung | 20% | 4,3 |
| Schnittstellen | 4,0 | |
| Autorisierung | 3,0 | |
|
Energiezähler und Anzeige |
5,1 | |
| Einstellung des Ladestroms | 4,0 | |
| Kommunikation und Vernetzung | 4,8 | |
| Ladekabel und Ladebuchse | 1,0 | |
| App | 10% | entfällt |
| Nutzerfreundlichkeit der App | entfällt | |
| Funktionalität der App | entfällt | |
| Datensendeverhalten und Datensicherheit | 0% | entfällt |
| Datensendeverhalten der App | entfällt | |
| Datensicherheit | entfällt | |
| Gesamtnote | 100% | 2,3 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |