KOSTAL ENECTOR AC 3.7/11(10532947)
Wallboxentest 2024
Vom PV- und Speicher-Spezialisten KOSTAL stammt die ENECTOR 3.7/11. Die Wallbox sieht schick aus und bietet ein gutes Kabelmanagement für das lange Ladekabel, wenn auch eine Steckergarage fehlt. Ansonsten ist die Wallbox hauptsächlich auf die Grundfunktion des Ladens beschränkt. Beim Thema Sicherheit gibt es keinerlei Ausfälle und der Standby-Verbrauch ist vorbildlich niedrig. Zusätzliche Ausstattungsmerkmale sind allerdings kaum vorhanden. Wird die KOSTAL mit dem hauseigenen Energy Meter gekoppelt und zudem noch ein Aktivierungscode vom Nutzer gekauft, dann gibt es Komfortfunktionen und Autorisierung. Preislich liegt dieses Package dann aber auch sehr weit über dem definierten Budget für diesen Test und kann daher nicht gewertet werden.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| Firmwarestand im Test | keine Angabe |
| Nennspannung/-strom | 230/400 V/16 A |
| max. Ladeleistung/-strom | 11 kW/16 A |
| AC-Fehlerstromschutz | - |
| DC-Fehlerstromschutz | elektronisch, 6 mA |
| Energiezähler | - |
| Autorisierung | frei |
| Ladekommunikation | Mode 3 (IEC 61851-1) |
| App-/Web-Zugang | - |
| Betriebstemperatur | -25 bis 50 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP54 |
| Ladekabel/Ladebuchse | 7,5 m, Stecker Typ-2 |
| Gehäuseabmessungen | 392 x 251 x 165 mm |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Lieferumfang und Montage | 10% | 2,5 |
| Lieferumfang | 2,5 | |
| Montage | 2,6 | |
| Sicherheit | 30% | 1,6 |
| Sicherheitsprüfung | 1,0 | |
| Sicherheitsausstattung | 3,0 | |
| Typenschild | 2,5 | |
| Funktion | 30% | 1,3 |
| Zuverlässigkeit | 1,0 | |
| Stromverbrauch in Bereitschaft | 2,0 | |
| Stromausfall | 1,0 | |
| Ausstattung | 20% | 4,8 |
| Schnittstellen | 4,0 | |
| Autorisierung | 5,0 | |
|
Energiezähler und Anzeige |
5,1 | |
| Einstellung des Ladestroms | 4,0 | |
| Kommunikation und Vernetzung | 4,8 | |
| Ladekabel und Ladebuchse | 2,0 | |
| App | 10% | entfällt |
| Nutzerfreundlichkeit der App | entfällt | |
| Funktionalität der App | entfällt | |
| Datensendeverhalten und Datensicherheit | 0% | entfällt |
| Datensendeverhalten der App | entfällt | |
| Datensicherheit | entfällt | |
| Gesamtnote | 100% | 2,3 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |