EM2GO AC Wallbox 11kW
(EM011AC1ONC)
Wallboxentest 2024
Den zweiten Platz belegt das Modell von EM2GO. Die üppige Wallbox kommt in einer gefälligen Optik samt informativem Display. Die Wallbox bringt ein langes Kabel mit, das sich ordentlich an dem Gehäuse verstauen lässt und gefällt durch ein unkompliziertes Handling sowie sicheres Laden. Auch die App kann im Test überzeugen, wenn auch der Weg zur Kopplung mit der Wallbox über den Service des Herstellers erfolgen musste. Zudem stellt sich die Frage, wieso der Ladevorgang mit einer roten LED erfolgt, die ansonsten in allen aus dem Verbraucheralltag bekannten Produktkategorien eher für Fehlermeldungen reserviert ist.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| Firmwarestand im Test | AC_SCE_3.32EG |
| Nennspannung/-strom | 230/400 V/16 A |
| max. Ladeleistung/-strom | 11 kW/16 A |
| AC-Fehlerstromschutz | elektronisch, 30 mA |
| DC-Fehlerstromschutz | elektronisch, 6 mA |
| Energiezähler | App, Display |
| Autorisierung | App, RFID, frei |
| Ladekommunikation | Mode 3 (IEC 61851-1) |
| App-/Web-Zugang | WLAN |
| Betriebstemperatur | -30 bis 55 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP54 |
| Ladekabel/Ladebuchse | 7,5 m, Stecker Typ-2 |
| Gehäuseabmessungen | 410 x 260 x 140 mm |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Lieferumfang und Montage | 10% | 2,1 |
| Lieferumfang | 1,7 | |
| Montage | 3,2 | |
| Sicherheit | 30% | 1,3 |
| Sicherheitsprüfung | 1,0 | |
| Sicherheitsausstattung | 2,0 | |
| Typenschild | 2,5 | |
| Funktion | 30% | 1,8 |
| Zuverlässigkeit | 1,0 | |
| Stromverbrauch in Bereitschaft | 4,0 | |
| Stromausfall | 1,2 | |
| Ausstattung | 20% | 2,5 |
| Schnittstellen | 3,0 | |
| Autorisierung | 2,0 | |
|
Energiezähler und Anzeige |
2,7 | |
| Einstellung des Ladestroms | 3,0 | |
| Kommunikation und Vernetzung | 1,6 | |
| Ladekabel und Ladebuchse | 2,0 | |
| App | 10% | 1,6 |
| Nutzerfreundlichkeit der App | 2,0 | |
| Funktionalität der App | 1,1 | |
| Datensendeverhalten und Datensicherheit | 0% | 1,7 |
| Datensendeverhalten der App | 2,0 | |
| Datensicherheit | 1,0 | |
| Gesamtnote | 100% | 1,8 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |