Volvo Garo Wallbox 32324230
Wallboxentest - 2023
Die Wallbox von Volvo gehört zu den Modellen, die sich hauptsächlich auf die Grundfunktion des Ladens beschränkt. Beim Thema Sicherheit gibt es keinerlei Ausfälle und so wird die Wallbox hier mit sehr gut gewertet. Zusätzliche Ausstattungsmerkmale sind allerdings kaum vorhanden, nicht einmal eine Möglichkeit der Autorisierung des Ladevorgangs und auch der Standby-Verbrauch ist recht hoch.
Produktinformationen
| Details | |
|---|---|
| Firmwarestand im Test | keine Angabe |
| Nennspannung/-strom | 230/400 V/16 A |
| max. Ladeleistung/-strom | 11 kW/16 A |
| AC-Fehlerstromschutz | elektronisch, 30 mA |
| DC-Fehlerstromschutz | elektronisch, 6 mA |
| Energiezähler | intern, MID |
| Autorisierung | frei |
| Ladekommunikation | Mode 3 (IEC 61851-1) |
| App-/Web-Zugang | Ethernet, WLAN |
| Betriebstemperatur | -25 bis 40 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP44 |
| Ladekabel/Ladebuchse | 4,5 m, Stecker Typ-2 |
| Gehäuseabmessungen | 422 x 205 x 124 mm |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Lieferumfang und Montage | 10 % | 1,9 |
| Lieferumfang | 2,0 | |
| Montage | 1,7 | |
| Sicherheit | 30 % | 1,3 |
| Sicherheitsprüfung | 1,0 | |
| Sicherheitsausstattung | 2,0 | |
| Typenschild | 2,5 | |
| Funktion | 30 % | 2,1 |
| Zuverlässigkeit | 1,0 | |
| Stromverbrauch in Bereitschaft | 4,0 | |
| Stromausfall | 3,0 | |
| Ausstattung | 20 % | 3,3 |
| Schnittstellen | 3,0 | |
| Autorisierung | 5,0 | |
| Energiezähler und Anzeige | 1,9 | |
| Einstellung des Ladestroms | 2,0 | |
| Kommunikation und Vernetzung | 1,4 | |
| Ladekabel und Ladebuchse | 2,0 | |
| App | 10 % | - |
| Nutzerfreundlichkeit der App | - | |
| Funktionalität der App | - | |
| Datensendeverhalten und Datensicherheit 1 | 0 % | 1,2 |
| Datensendeverhalten der App | - | |
| Datensicherheit | 1,2 | |
| Gesamtnote | 100 % | 2,1 |
| Empfehlung |
1) keine App, aber WLAN-fähig
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |