SO Flow SO 6
E-Scootertest 2020
Sicher beherrschbarer gut verarbeiteter Roller, preiswertestes Produkt unter den Top Drei.
Produktinformationen (Antrieb)
| Details | |
|---|---|
| Leistung [W] | 350 |
| Batteriekapazität [Wh] | 280,8 |
| Batterietyp | Lithium Ionen |
| Reichweite [km] | 30 |
Produktinformationen (Fahrwerk)
| Bremsen | Reifendimension [Zoll] |
|---|---|
|
hinten mechanisch vorne elektrisch |
10 (Luftreifen) |
Produktinformationen (Technische Daten)
| Details | |
|---|---|
| Diebstahlsicherung | via App |
| Stoßdämpfer / Federung | - |
| Smartphoneanbinung | via App |
| Gewicht [kg] | 15 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 120 |
| Ladedauer [h] | 2,5 |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Ausstattung | 20 % | 2,4 |
| Diebstahlschutz | 3,2 | |
| Fahrzeuggewicht und Zuladung | 2,1 | |
| Fußaufstandsfläche | 3,0 | |
| Beleuchtungsausstattung | 1,8 | |
| Smartphoneanbindung | 5,0 | |
|
Verarbeitung Handhabung |
20 % | 2,5 |
| Gebrauchsanleitung | 1,7 | |
| Transport / Bedienung | 3,0 | |
| Verarbeitung | 2,2 | |
| Fahreigenschaften | 30 % | 2,5 |
| Antrieb | 2,3 | |
| Fahrdynamik | 1,4 | |
| Fahrkomfort | 2,3 | |
| Reichweite | 4,2 | |
|
Sicherheit Haltbarkeit |
30 % | 2,7 |
| Beleuchtung | 3,3 | |
| Bremsen | 3,5 | |
| Verletzungsgefahr | 1,5 | |
| Batterie / Elektrik | 2,3 | |
| Dauerhaltbarkeitsprüfung | 1,0 | |
| Gesamtnote | 100 % | 2,5 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |