My Tier ES200G
E-Scootertest 2020
Der Ressourcenschoner durch 2nd life – wiederaufbereiteter ehemaliger Verleih-Scooter. Einzigartige Antriebsleistung. Durchwegs sicher im Fahrverhalten.
Produktinformationen (Antrieb)
| Details | |
|---|---|
| Leistung [W] | 700 |
| Batteriekapazität [Wh] | 460,8 |
| Batterietyp | Lithium Ionen |
| Reichweite [km] | 40 |
Produktinformationen (Fahrwerk)
| Bremsen | Reifendimension [Zoll] |
|---|---|
|
zwei mechanisch eine elektrisch |
Vollgummi |
Produktinformationen (Technische Daten)
| Details | |
|---|---|
| Diebstahlsicherung | via App |
| Stoßdämpfer / Federung | vorne |
| Smartphoneanbinung | via App |
| Gewicht [kg] | 23 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 100 |
| Ladedauer [h] | 2,6 |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Ausstattung | 20 % | 2,9 |
| Diebstahlschutz | 2,6 | |
| Fahrzeuggewicht und Zuladung | 4,1 | |
| Fußaufstandsfläche | 2,9 | |
| Beleuchtungsausstattung | 1,8 | |
| Smartphoneanbindung | 0,6 | |
|
Verarbeitung Handhabung |
20 % | 3,4 |
| Gebrauchsanleitung | 3,7 | |
| Transport / Bedienung | 4,4 | |
| Verarbeitung | 2,4 | |
| Fahreigenschaften | 30 % | 2,4 |
| Antrieb | 2,0 | |
| Fahrdynamik | 1,9 | |
| Fahrkomfort | 2,5 | |
| Reichweite | 3,1 | |
|
Sicherheit Haltbarkeit |
30 % | 2,2 |
| Beleuchtung | 2,3 | |
| Bremsen | 2,5 | |
| Verletzungsgefahr | 2,0 | |
| Batterie / Elektrik | 2,1 | |
| Dauerhaltbarkeitsprüfung | 1,0 | |
| Gesamtnote | 100 % | 2,6 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |