Doc Green ESA1919
E-Scootertest 2020
Durchdachter und leichter E-Scooter mit überzeugenden Fahreigenschaften.
Produktinformationen (Antrieb)
| Details | |
|---|---|
| Leistung [W] | 350 |
| Batteriekapazität [Wh] | 259 |
| Batterietyp | Lithium Ionen |
| Reichweite [km] | 22 |
Produktinformationen (Fahrwerk)
| Bremsen | Reifendimension [Zoll] |
|---|---|
|
hinten mechanisch vorne elektrisch |
8,5 (Vollgummi) |
Produktinformationen (Technische Daten)
| Details | |
|---|---|
| Diebstahlsicherung | - |
| Stoßdämpfer / Federung | - |
| Smartphoneanbinung | - |
| Gewicht [kg] | 13 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 100 |
| Ladedauer [h] | 5 |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Ausstattung | 20 % | 2,9 |
| Diebstahlschutz | 3,6 | |
| Fahrzeuggewicht und Zuladung | 2,8 | |
| Fußaufstandsfläche | 3,3 | |
| Beleuchtungsausstattung | 1,8 | |
| Smartphoneanbindung | 0,0 | |
|
Verarbeitung Handhabung |
20 % | 2,6 |
| Gebrauchsanleitung | 2,0 | |
| Transport / Bedienung | 2,9 | |
| Verarbeitung | 2,4 | |
| Fahreigenschaften | 30 % | 3,4 |
| Antrieb | 3,0 | |
| Fahrdynamik | 2,2 | |
| Fahrkomfort | 3,5 | |
| Reichweite | 5,0 | |
|
Sicherheit Haltbarkeit |
30 % | 2,8 |
| Beleuchtung | 2,3 | |
| Bremsen | 3,1 | |
| Verletzungsgefahr | 2,8 | |
| Batterie / Elektrik | 2,9 | |
| Dauerhaltbarkeitsprüfung | 3,0 | |
| Gesamtnote | 100 % | 3,0 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |