BMW (Kettler) X2 City
e-Scooter 2019
Ein fahrradähnlicher e-Scooter, der gewöhnungsbedürftig mithilfe eines Fußtrittmechanismus beschleunigt wird. Höchstmögliche Zuladung, beste Verarbeitung, komfortabel und souverän zu fahren und mit top Sicherheitsausstattung.
Produktinformationen
| zulässiges Fahrergewicht | Reichweite |
|---|---|
| 129 kg | 22 km |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Ausstattung | 20% | 1,4 |
| Diebstahlschutz | 1,0 | |
| Fahrzeuggewicht und Zuladung | 1,7 | |
| Fußaufstandsfläche | 1,4 | |
| Beleuchtungsausstattung | 1,3 | |
| Verarbeitung Handhabung | 20% | 2,0 |
| Gebrauchsanleitung | 1,0 | |
| Transport / Bedienung | 3,2 | |
| Verarbeitung | 1,0 | |
| Fahreigenschaften | 30% | 2,8 |
| Antrieb | 3,2 | |
| Fahrdynamik | 1,5 | |
| Fahrkomfort | 2,0 | |
| Reichweite | 4,5 | |
| Sicherheit Haltbarkeit | 30% | 1,4 |
| Beleuchtung | 1,4 | |
| Bremsen | 1,0 | |
| Verletzungsgefahr | 2,5 | |
| Batterie / Akku / Elektrik | 1,3 | |
| Dauerhaltbarkeitsprüfung | 1,0 | |
| Gesamtnote | 100% | 1,9 |
| Empfehlung |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |