Piaggio Vespa Elettrica
Elektrorollertest 2019
Die Vespa von Piaggio ist zweifellos der weltweit bekannteste Roller. Sie gibt es bereits seit 1946, 72 Jahre später ist sie erstmals auch mit einem E-Motor erhältlich. Die Italienerin überzeugt mit guter Ergonomie – hier profitiert die Vespa von der langjährigen Erfahrung im Rollerbau. Der E-Roller bietet die beste Reichweite ab Werk, allerdings ist der Akku nicht herausnehmbar und lässt sich auch nicht erweitern. Zudem punktet die Vespa mit den kürzesten Ladezeiten und bietet unter der Sitzbank ein gut nutzbares Staufach.
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Alltagstauglichkeit | 25% | 2,3 |
| Abmessung / Daten | 3,3 | |
| Verarbeitung | 1,9 | |
| allgemeines Handling | 3,8 | |
| Gepäckunterbringung | 1,6 | |
| Ausstattung | 3,0 | |
| Wartung | 3,2 | |
| Beleuchtung | 1,5 | |
| Ergonomie | 25% | 2,2 |
| Sitzkomfort Fahrer | 1,8 | |
| Sitzkomfort Beifahrer | 2,8 | |
| Cockpit | 1,9 | |
| Windschutz | 3,5 | |
| Antrieb | 25% | 2,3 |
| Leistungsentfaltung | 2,9 | |
| Fahrleistungen | 2,6 | |
| Stromverbrauch | 3,6 | |
| Reichweite | 2,3 | |
| Laden | 1,7 | |
| Fahreigenschaften | 25% | 3,1 |
| Fahrstabilität | 2,5 | |
| Handlichkeit | 1,5 | |
| Federung | 1,8 | |
| Kurvenfahrt | 3,0 | |
| Bremsen | 4,0 | |
| Gesamtnote | 100% | 2,5 |
| Empfehlung |
E-Antrieb
| Details | |
|---|---|
| Motor | Radnabenmotor |
| Leistung [W] | 3500 |
| Drehmoment [Nm] | 200 |
| Batteriekapazität [kWh] | 4,15 |
| Akku-Ladung [Ah] | 86,4 |
| Akku-Spannung [V] | 48,1 |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen, nicht herausnehmbar |
| Akkuanzahl | eins (Serie) |
| Akkuanzahl Testroller | eins |
Fahrwerk & Reifen
| Details | |
|---|---|
| Fahrwerk vorn/hinten | Schwinge/zwei Federbeine |
| Bremse vorn/hinten | Scheibe/Trommel |
| Reifen | Pirelli Angel Scooter |
| Reifendimension vorn/hinten | 110/70-12 / 120/70-11 |
Messwerte
| Details | |
|---|---|
| Länge/Breite/Höhe [mm] | 1.878/897/1.288 |
| Leergewicht/Zuladung [kg] | 130/175 |
| Beschleunigung 0 – 40 km/h [s] | 6,9 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 44,5 |
| Bremsweg aus 40 km/h [m] | 8 |
| Wendekreis l/r [m] | 4,2/4,2 |
| Verbrauch inkl. Ladeverlust [kWh/100 km] | 5,8 |
| Reichweite [km] | 76 (im Fahrmodus Power) |
| Ladedauer [h] | 3,8 |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |