NIU N1S
Elektrorollertest 2019
Der N1S vom chinesischen Hersteller Niu liefert insgesamt eine solide Leistung ab. Er bietet ein modernes Design, hinter dem sich moderne und durchdachte Technik verbirgt. Der Antrieb stammt von Bosch, der herausnehmbare Akku ist im Fahrzeugboden verbaut. Das senkt den Schwerpunkt und sorgt dafür, dass der Platz unter der Sitzbank als Stauraum zur Verfügung steht. Die Beleuchtung ist komplett in LED-Technik ausgeführt, allerdings lässt die Ausleuchtung des Hauptscheinwerfers zu wünschen übrig. Dass der Niu am Ende nicht besser abschneidet, liegt neben der schlechtesten Bremswirkung auch an den längsten Ladezeiten im Testfeld.
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
| Testkriterium | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Alltagstauglichkeit | 25% | 2,4 |
| Abmessung / Daten | 3,2 | |
| Verarbeitung | 2,0 | |
| allgemeines Handling | 1,9 | |
| Gepäckunterbringung | 1,3 | |
| Ausstattung | 2,3 | |
| Wartung | 2,7 | |
| Beleuchtung | 2,8 | |
| Ergonomie | 25% | 3,2 |
| Sitzkomfort Fahrer | 3,1 | |
| Sitzkomfort Beifahrer | 3,1 | |
| Cockpit | 3,4 | |
| Windschutz | 3,5 | |
| Antrieb | 25% | 3,4 |
| Leistungsentfaltung | 2,8 | |
| Fahrleistungen | 3,1 | |
| Stromverbrauch | 2,0 | |
| Reichweite | 3,2 | |
| Laden | 4,6 | |
| Fahreigenschaften | 25% | 3,5 |
| Fahrstabilität | 2,5 | |
| Handlichkeit | 2,5 | |
| Federung | 2,2 | |
| Kurvenfahrt | 3,5 | |
| Bremsen | 4,3 | |
| Gesamtnote | 100% | 3,1 |
| Empfehlung |
E-Antrieb
| Details | |
|---|---|
| Motor | bürstenloser Radnabenmotor |
| Leistung [W] | 2.400 |
| Drehmoment [Nm] | 120 |
| Batteriekapazität [kWh] | 1,74 |
| Akku-Ladung [Ah] | 29 |
| Akku-Spannung [V] | 60 |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen, herausnehmbar |
| Akkuanzahl | eins |
| Akkuanzahl Testroller | eins |
Fahrwerk & Reifen
| Details | |
|---|---|
| Fahrwerk vorn/hinten | Teleskop-Gabel/zwei Federbeine |
| Bremse vorn/hinten | Scheibe/Scheibe |
| Reifen | CST C 922 |
| Reifendimension vorn/hinten | 90/90-12 / 120/70-12 |
Messwerte
| Details | |
|---|---|
| Länge/Breite/Höhe [mm] | 1.820/745/1.230 |
| Leergewicht/Zuladung [kg] | 92/151 |
| Beschleunigung 0 – 40 km/h [s] | 7,1 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 44,8 |
| Bremsweg aus 40 km/h [m] | 9,5 |
| Wendekreis l/r [m] | 4,1/4,4 |
| Verbrauch inkl. Ladeverlust [kWh/100 km] | 3,5 |
| Reichweite [km] | 53 (im Fahrmodus 3) |
| Ladedauer [h] | 8,5 |
Notengrenzen für Empfehlung
| ÖAMTC-Empfehlung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
| Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |